Cultivos
Lista de todas las plantas para cultivar y recolectar en Paleo Pines. (Sabor: Jugoso)
Fecha de la última actualización: 2025-06-18
| Nombre | Sabor | Visto en | Estación | Cuidado | Suelo perfecto | Agotado | Desarrollo pleno | Cosecha | Precio de semilla | Precio de venta | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano | 9 días | 5 - 10 | 350 | ☆☆☆3 ★☆☆4 ★★☆5 ★★★6 | Parecido a las moras, pero de otro color. Si esperas un día o dos podrás recolectar más bayas de golpe. | ||||||
Arándano rojo | 9 días | 5 - 10 | 250 | ☆☆☆2 ★☆☆3 ★★☆4 ★★★5 | Una porción son 50 arándanos rojos. Las bayas solo pueden cosecharse durante una estación. | ||||||
Baya goji | 9 días | 5 - 10 | 1000 | ☆☆☆5 ★☆☆6 ★★☆7 ★★★8 | Como todas las bayas, deliciosa. | ||||||
Calabaza | 14 días | 1 - 2 | 150 | ☆☆☆200 ★☆☆220 ★★☆250 ★★★270 | Puede ser aterradora. | ||||||
Cereza | 42 días | 2 - 5 | ☆☆☆10 ★☆☆12 ★★☆14 ★★★16 | No te comas el hueso. Este árbol solo produce fruta durante una estación. ¡Úsalo con sensatez! | |||||||
Coco | 42 días | 2 - 5 | ☆☆☆15 ★☆☆17 ★★☆20 ★★★22 | ¿Ya hemos inventado los martillos? Este árbol solo produce fruta durante una estación. ¡Úsalo con sensatez! | |||||||
Frambuesa | 9 días | 5 - 10 | 250 | ☆☆☆2 ★☆☆3 ★★☆4 ★★★5 | Vaya si esta buena esta baya. Las bayas solo pueden cosecharse durante una estación. | ||||||
Fresa | 10 días | 3 - 5 6 veces | 100 | ☆☆☆7 ★☆☆8 ★★☆9 ★★★10 | Una fruta clásica como pocas. | ||||||
Grosella | 9 días | 5 - 10 | 350 | ☆☆☆3 ★☆☆4 ★★☆5 ★★★6 | Una grosella nada grosera. Si esperas un día o dos podrás recolectar más bayas de golpe. | ||||||
Guindilla | 12 días | 5 - 10 6 veces | 170 | ☆☆☆8 ★☆☆10 ★★☆12 ★★★15 | Picaaante. | ||||||
Lechuga | 8 días | 1 - 1 | 200 | ☆☆☆400 ★☆☆440 ★★☆480 ★★★520 | Es verde, fresca, crujiente, ¡es lechuga! | ||||||
Limón | 42 días | 2 - 5 | ☆☆☆15 ★☆☆17 ★★☆20 ★★★22 | Imposible comerlo entero sin poner caras raras. Este árbol solo produce fruta durante una estación. ¡Úsalo con sensatez! | |||||||
Maíz | 16 días | 2 - 3 3 veces | 500 | ☆☆☆120 ★☆☆140 ★★☆160 ★★★180 | Maíz. ¿Qué más podemos añadir? | ||||||
Mango | 42 días | 2 - 5 | ☆☆☆15 ★☆☆17 ★★☆20 ★★★22 | No me lo robes. Este árbol solo produce fruta durante una estación. ¡Úsalo con sensatez! | |||||||
Manzana | 42 días | 2 - 5 | ☆☆☆12 ★☆☆15 ★★☆17 ★★★20 | Esferas crujientes y jugosas. Este árbol solo produce fruta durante una estación. ¡Úsalo con sensatez! | |||||||
Melocotón | 42 días | 2 - 5 | ☆☆☆12 ★☆☆14 ★★☆16 ★★★18 | Fragante y jugoso. Este árbol solo produce fruta durante una estación. ¡Úsalo con sensatez! | |||||||
Mora | 9 días | 5 - 10 | 350 | ☆☆☆3 ★☆☆4 ★★☆5 ★★★6 | Parecida a los arándanos, pero de otro color. Las bayas solo pueden cosecharse durante una estación. | ||||||
Naranja | 42 días | 2 - 5 | ☆☆☆15 ★☆☆17 ★★☆20 ★★★22 | La clave está en el nombre. Este árbol solo produce fruta durante una estación. ¡Úsalo con sensatez! | |||||||
Ovoflor | ☆☆☆18 | Muchas proteínas y un ingrediente clave de un pastel. Estas flores sabrosas solo se encuentran en zonas de elevada humedad y temperatura. | |||||||||
Pera | 42 días | 2 - 5 | ☆☆☆10 ★☆☆12 ★★☆14 ★★★16 | ¿Como una manzana pero larga? Este árbol solo produce fruta durante una estación. ¡Úsalo con sensatez! | |||||||
Pera espinosa | ☆☆☆16 | La parte bonita del cactus. ¡Ya sabes dónde están, pero mucho cuidado cuando vayas a cogerlos! | |||||||||
Pimiento | 10 días | 5 - 8 4 veces | 100 | ☆☆☆10 ★☆☆12 ★★☆14 ★★★16 | Un pimiento suave con forma de campana. | ||||||
Piña | 18 días | 1 - 1 | 100 | ☆☆☆500 ★☆☆600 ★★☆700 ★★★800 | ¡Una paleopiña! | ||||||
Remolacha | 6 días | 3 - 5 | 75 | ☆☆☆32 ★☆☆38 ★★☆44 ★★★50 | ¡Comida y pintura unidas en uno! | ||||||
Ruibarbo | 4 días | 5 - 8 | 120 | ☆☆☆25 ★☆☆28 ★★☆32 ★★★35 | El tallo más delicioso. | ||||||
Sandía | 12 días | 1 - 1 | 400 | ☆☆☆800 ★☆☆900 ★★☆1000 ★★★1100 | Necesita mucho sol y mucha agua. | ||||||
Seta | ☆☆☆6 | ¿Qué son las setas? No lo sabemos. ¡Busca en las cimas de las colinas y cerca de los árboles caídos! | |||||||||
Tomate | 12 días | 4 - 7 4 veces | 50 | ☆☆☆8 ★☆☆10 ★★☆12 ★★★15 | Tómate un tomate. | ||||||
Trébol | ☆☆☆3 | Trébol útil. Con un poco de suerte, podrás encontrarlos en todo el Valle. | |||||||||
Zanahoria | 3 días | 4 - 6 | 10 | ☆☆☆4 ★☆☆5 ★★☆6 ★★★7 | Una zanahoria corriente y moliente. |























































