Dinosaurios
Encuentra información detallada sobre todos los dinosaurios en Jurassic World Primal Ops. (Maestría: Triceratops)
Fecha de la última actualización: 2023-11-12
ℹ️ 7 Encontrad@s.
| Nombre | Rareza | Maestría | Poder NVL1 | Aguante NVL1 | Daño NVL1 | Facción contrarrestada | Enemigo contrarrestado | Tamaño | Dieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Agujaceratops | Común | 249 | 127 | 12 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Chasmosaurio | Épico | 893 | 455 | 44 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Einiosaurio | Legendario | 1691 | 859 | 82 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Estiracosaurio | Inusual | 446 | 227 | 22 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Paquirrinosaurio | Inusual | 446 | 227 | 22 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Sinocératops | Épico | 893 | 455 | 44 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Tricératops | Legendario | 1683 | 859 | 82 | Grande | Herbívoro |















