DinoDB
Encuentra información detallada sobre todos los dinosaurios en Jurassic World Evolution 3. (Familia: Ceratópsidos)
Fecha de la última actualización: 2026-03-19
ℹ️ 6 Encontrad@s.
| Nombre | Versión | Era | Dieta | Atractivo básico | Atractivo (Por hectárea) | Dominación básica | Valoración de seguridad | Altura (m) | Longitud (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chasmosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Estiracosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Lokicératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Nasutocératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Sinocératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Tricératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 |





