DinoDB
Encuentra información detallada sobre todos los dinosaurios en Jurassic World Evolution 3. (Era: Jurásico superior)
Fecha de la última actualización: 2026-03-19
ℹ️ 14 Encontrad@s.
| Nombre | Versión | Era | Dieta | Atractivo básico | Atractivo (Por hectárea) | Dominación básica | Valoración de seguridad | Altura (m) | Longitud (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alosaurio | Juego base | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Apatosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica alta | 152 | 151.9 | 133 | 6 | 27 | 20,000 | |
![]() | Braquiosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica alta | 298 | 239.4 | 167 | 12.4 | 21.5 | 56,000 | |
![]() | Ceratosaurio | Juego base | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Chungkingosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 82 | 281.4 | 88 | 1.2 | 3.2 | 600 | |
![]() | Compsognatus | Juego base | Jurásico superior | Alimentador de carnívoros | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | Diplodocus | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica alta | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Driosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Estegosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | Gigantespinosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 68 | 255.6 | 88 | 1.5 | 4.2 | 700 | |
![]() | Guanlong | Mejora deluxe | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Kentrosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 57 | 221.8 | 95 | 1.9 | 5.1 | 1,300 | |
![]() | Mamenchisaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica alta | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | Metriacantosaurio | Juego base | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 |













