DinoDB
Encuentra información detallada sobre todos los dinosaurios en Jurassic World Evolution 3. (Era: Cretácico superior)
Fecha de la última actualización: 2026-03-19
ℹ️ 46 Encontrad@s.
| Nombre | Versión | Era | Dieta | Atractivo básico | Atractivo (Por hectárea) | Dominación básica | Valoración de seguridad | Altura (m) | Longitud (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albertosaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Anquilosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 213 | 475.0 | 97 | 3.6 | 9.6 | 8,000 | |
![]() | Arqueornitomimo | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 25 | 215.7 | 10 | 2.2 | 3.3 | 50 | |
![]() | Atrocirráptor | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Austrorráptor | Paquete de Pantanos | Cretácico superior | Piscívoros, carnívoros, carnada viva | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Caiuajara | Juego base | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Carnotaurus | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Chasmosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Coritosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Deinoqueirus | Juego base | Cretácico superior | Omnívoro | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | Dreadnoughtus | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica alta | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Edmontosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 40 | 144.2 | 60 | 3 | 9 | 3,200 | |
![]() | Espinosaurio | Juego base | Cretácico superior | Piscívoros, carnívoros, carnada viva | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Estigimoloch | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Estiracosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Estrutiomimo | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Gallimimo | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 21 | 127.5 | 8 | 3 | 4.7 | 450 | |
![]() | Geosternbergia | Juego base | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Giganotosaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Homalocéfalo | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 15 | 253.0 | 2 | 0.9 | 2.3 | 43 | |
![]() | Lokicératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Maiasaura | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Majungasaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Microceratus | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Moros intrépidus | Juego base | Cretácico superior | Alimentador de carnívoros | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Mosasaurio | Juego base | Cretácico superior | Tiburón, Banco de peces | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Nasutocératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Nodosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 76 | 871.9 | 78 | 1.9 | 6.1 | 3,900 | |
![]() | Olorotitán | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Ornithomimus | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | Ovirráptor | Juego base | Cretácico superior | Omnívoro | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | Paquicefalosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Parasaurolofus | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 38 | 166.8 | 60 | 3 | 7.5 | 2,600 | |
![]() | Pirorráptor | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Protocératops | Mejora deluxe | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 54 | 376.6 | 78 | 0.9 | 2.5 | 100 | |
![]() | Pteranodon | Juego base | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Qianzhousaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Quetzalcoatlus | Juego base | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Sinocératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Thanatosdrakon | Mejora deluxe | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Therizinosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Tiranosaurio rex | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Tricératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | Troodon | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Tsintaosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Velocirráptor | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 |













































