DinoDB
Encuentra información detallada sobre todos los dinosaurios en Jurassic World Evolution 3. (Susceptible: Ningun@)
Fecha de la última actualización: 2026-03-19
ℹ️ 64 Encontrad@s.
| Nombre | Versión | Era | Dieta | Atractivo básico | Atractivo (Por hectárea) | Dominación básica | Valoración de seguridad | Altura (m) | Longitud (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acrocantosaurio | Juego base | Cretácico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Albertosaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Alosaurio | Juego base | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Attenborosaurio | Juego base | Jurásico inferior | Banco de peces | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | Baryonyx | Juego base | Cretácico inferior | Piscívoros, carnívoros, carnada viva | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | Caiuajara | Juego base | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Carnotaurus | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Ceratosaurio | Juego base | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Chungkingosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 82 | 281.4 | 88 | 1.2 | 3.2 | 600 | |
![]() | Coelofisis | Juego base | Triásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Compsognatus | Juego base | Jurásico superior | Alimentador de carnívoros | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | Concavenátor | Mejora deluxe | Cretácico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Criolofosaurio | Juego base | Jurásico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Cronosaurio | Juego base | Cretácico inferior | Banco de peces | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Deinoqueirus | Juego base | Cretácico superior | Omnívoro | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | Dilofosaurio | Juego base | Jurásico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | Dimetrodón | Juego base | Pérmico inferior | Alimentador de carnívoros | 83 | 236.7 | 54 | 1.8 | 4.5 | 226 | |
![]() | Dimorfodon | Juego base | Jurásico inferior | Piscívoro, Carnada viva | 54 | 725.6 | 34 | 1 | 1.5 | 2 | |
![]() | Diplodocus | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica alta | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Dreadnoughtus | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica alta | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Driosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Dunkleosteus | Juego base | Devónico superior | Banco de peces | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | Espinosaurio | Juego base | Cretácico superior | Piscívoros, carnívoros, carnada viva | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Estegosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | Estigimoloch | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Estrutiomimo | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Geosternbergia | Juego base | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Giganotosaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Gigantespinosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 68 | 255.6 | 88 | 1.5 | 4.2 | 700 | |
![]() | Herrerasaurio | Juego base | Triásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Hipsilofodonte | Paquete de Pantanos | Cretácico inferior | Paleobotánica terrestre | 25 | 513.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 20 | |
![]() | Homalocéfalo | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 15 | 253.0 | 2 | 0.9 | 2.3 | 43 | |
![]() | Ictiosaurio | Juego base | Triásico superior | Banco de peces | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Indominus Rex | Juego base | Holoceno | Carnívoro, Carnada viva | 1514 | 775.1 | 150 | 6.7 | 16.9 | Ningun@ | |
![]() | Indoraptor | Juego base | Holoceno | Carnívoro, Carnada viva | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | Irritador | Paquete de Pantanos | Cretácico inferior | Piscívoros, carnívoros, carnada viva | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | Kentrosaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica terrestre | 57 | 221.8 | 95 | 1.9 | 5.1 | 1,300 | |
![]() | Listrosaurio | Juego base | Pérmico superior | Paleobotánica terrestre | 37 | 771.5 | 54 | 0.4 | 1 | 90 | |
![]() | Majungasaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Mamenchisaurio | Juego base | Jurásico superior | Paleobotánica alta | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | Megalodón | Juego base | Mioceno | Tiburón, Banco de peces | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | Metriacantosaurio | Juego base | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | Moros intrépidus | Juego base | Cretácico superior | Alimentador de carnívoros | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Mosasaurio | Juego base | Cretácico superior | Tiburón, Banco de peces | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Muttaburrasaurio | Juego base | Cretácico inferior | Paleobotánica terrestre | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Nasutocératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Nodosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 76 | 871.9 | 78 | 1.9 | 6.1 | 3,900 | |
![]() | Olorotitán | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Paquicefalosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Pirorráptor | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Plesiosaurus | Juego base | Jurásico inferior | Banco de peces | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | Psittacosaurio | Juego base | Cretácico inferior | Paleobotánica terrestre | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | Pteranodon | Juego base | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Qianzhousaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Quetzalcoatlus | Juego base | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Sauropelta | Juego base | Cretácico inferior | Paleobotánica terrestre | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Scorpios rex | Juego base | Holoceno | Carnívoro, Carnada viva | 1268 | 924.5 | 123 | 2 | 8 | Ningun@ | |
![]() | Suchomimo | Juego base | Cretácico inferior | Piscívoros, carnívoros, carnada viva | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | Tapejara | Juego base | Cretácico inferior | Piscívoro, Carnada viva | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Thanatosdrakon | Mejora deluxe | Cretácico superior | Piscívoro, Carnada viva | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Therizinosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Tiranosaurio rex | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Tropeognatus | Juego base | Cretácico inferior | Piscívoro, Carnada viva | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Yutirano | Juego base | Cretácico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |































































