DinoDB
Encuentra información detallada sobre todos los dinosaurios en Jurassic World Evolution 3. (Susceptible: Anquilostomiasis)
Fecha de la última actualización: 2026-03-19
ℹ️ 18 Encontrad@s.
| Nombre | Versión | Era | Dieta | Atractivo básico | Atractivo (Por hectárea) | Dominación básica | Valoración de seguridad | Altura (m) | Longitud (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atrocirráptor | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Austrorráptor | Paquete de Pantanos | Cretácico superior | Piscívoros, carnívoros, carnada viva | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Chasmosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Deinonychus | Juego base | Cretácico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Espinocératops | Juego base | Holoceno | Omnívoro | 108 | 323.7 | 129 | 4.9 | 10 | 6,000 | |
![]() | Espinorráptor | Juego base | Holoceno | Piscívoros, carnívoros, carnada viva | 184 | 234.4 | 114 | 2.8 | 6.5 | 800 | |
![]() | Estegocératops | Juego base | Holoceno | Paleobotánica terrestre | 116 | 263.3 | 124 | 5.2 | 11.6 | 4,000 | |
![]() | Estiracosaurio | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Guanlong | Mejora deluxe | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Lokicératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Microceratus | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Proceratosaurio | Juego base | Jurásico medio | Carnívoro, Carnada viva | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 | |
![]() | Protocératops | Mejora deluxe | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 54 | 376.6 | 78 | 0.9 | 2.5 | 100 | |
![]() | Sinocératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Tricératops | Juego base | Cretácico superior | Paleobotánica terrestre | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | Troodon | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Velocirráptor | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | Yutarráptor | Juego base | Cretácico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 |

















