DinoDB
Encuentra información detallada sobre todos los dinosaurios en Jurassic World Evolution 3. (Grupo Bio: Carnívoro grande)
Fecha de la última actualización: 2026-03-19
ℹ️ 16 Encontrad@s.
| Nombre | Versión | Era | Dieta | Atractivo básico | Atractivo (Por hectárea) | Dominación básica | Valoración de seguridad | Altura (m) | Longitud (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acrocantosaurio | Juego base | Cretácico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Albertosaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Alosaurio | Juego base | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Carnotaurus | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Ceratosaurio | Juego base | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Concavenátor | Mejora deluxe | Cretácico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Criolofosaurio | Juego base | Jurásico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Espinorráptor | Juego base | Holoceno | Piscívoros, carnívoros, carnada viva | 184 | 234.4 | 114 | 2.8 | 6.5 | 800 | |
![]() | Giganotosaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Indominus Rex | Juego base | Holoceno | Carnívoro, Carnada viva | 1514 | 775.1 | 150 | 6.7 | 16.9 | Ningun@ | |
![]() | Majungasaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Metriacantosaurio | Juego base | Jurásico superior | Carnívoro, Carnada viva | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | Qianzhousaurio | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Scorpios rex | Juego base | Holoceno | Carnívoro, Carnada viva | 1268 | 924.5 | 123 | 2 | 8 | Ningun@ | |
![]() | Tiranosaurio rex | Juego base | Cretácico superior | Carnívoro, Carnada viva | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Yutirano | Juego base | Cretácico inferior | Carnívoro, Carnada viva | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |















