Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Grupo de habilidades de la escuadra: Grupo 15)
Fecha de la última actualización: 2024-06-23
ℹ️ 65 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Evasión | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPSO | 022 | Soporte | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SOPTERYX | 023 | Soporte | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| DELTA | 024 | Versátil | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Ningun@ | ||
| COELO | 032 | Soporte | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| DILOPHO | 033 | Versátil | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| ORNO | 040 | Soporte | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| CHEIRUS | 041 | Soporte | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| O-RAPTOR | 042 | Soporte | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ enemiga | ||
| ZINO | 043 | Ataque | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ enemiga | ||
| STEGO | 051 | Versátil | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| YANGO | 052 | Defensiva | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propia | ||
| JIANGO | 053 | Ataque | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| KENTRO | 054 | Defensiva | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| LEXO | 055 | Soporte | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| NODO | 056 | Defensiva | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propia | ||
| ANKYLO | 057 | Defensiva | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| SAICHAN | 058 | Defensiva | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| GOYLE | 059 | Defensiva | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| PELTO | 060 | Defensiva | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ enemiga | ||
| HYPSI | 061 | Soporte | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| NASAUR | 062 | Soporte | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| IGUA | 063 | Versátil | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ propia | ||
| OURANO | 064 | Versátil | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ enemiga | ||
| LAMBEO | 065 | Ataque | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ enemiga | ||
| MAIA | 066 | Soporte | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| ANATO | 067 | Soporte | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | AZ propia | ||
| PARALOPH | 068 | Versátil | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| PACHY | 069 | Largo alcance | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | AZ enemiga | ||
| STYGI | 070 | Largo alcance | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | AZ enemiga | ||
| GOYO | 071 | Largo alcance | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| PROTO | 072 | Transformación | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| TRICERA | 073 | Versátil | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| STYRACO | 074 | Versátil | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propia | ||
| EINIO | 075 | Versátil | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| CENTRO | 076 | Versátil | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propia | ||
| PENTA | 077 | Versátil | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Ningun@ | ||
| PACHRINO | 078 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| PTERA | 080 | Largo alcance | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| COATLUS | 081 | Largo alcance | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| JARA | 082 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH | 083 | Largo alcance | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| GUERA | 084 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | AZ enemiga | ||
| ARSITH | 090 | Soporte | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| BRONTOTH | 091 | Soporte | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| ELASMOTH | 092 | Soporte | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| HOPLO | 093 | Soporte | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| ANDRARCH | 094 | Versátil | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| PAKI | 095 | Versátil | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SMILO | 096 | Versátil | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| MAMMOTH | 097 | Soporte | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| TRYMA | 098 | Versátil | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| MEGATH | 099 | Versátil | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| CHELON | 100 | Largo alcance | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| DINOMATON | 101 | Ataque | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Ningun@ | ||
| DUNA | 102 | Versátil | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| RAPTIN | 103 | Ataque | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| DYNAL | 104 | Ataque | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | AZ enemiga | ||
| SQUIK | 107 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| SQUIRK | 108 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRTH | 109 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUILK | 110 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRO | 111 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| GUHWEEP | 112 | Soporte | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | AZ propia | ||
| GUHVORN | 113 | Ataque | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | AZ propia | ||
| GUHLITH | 114 | Defensiva | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | AZ propia |

































































































































