Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Grupo de habilidades de la escuadra: Grupo 12)
Fecha de la última actualización: 2024-06-23
ℹ️ 33 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Evasión | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPSO | 022 | Soporte | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SOPTERYX | 023 | Soporte | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| DELTA | 024 | Versátil | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Ningun@ | ||
| TRO | 025 | Versátil | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| NYCHUS | 026 | Versátil | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| M-RAPTOR | 027 | Soporte | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| U-RAPTOR | 028 | Versátil | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| V-RAPTOR | 029 | Ataque | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Ningun@ | ||
| BREME | 030 | Versátil | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Ningun@ | ||
| COELO | 032 | Soporte | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| DILOPHO | 033 | Versátil | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| ORNO | 040 | Soporte | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| CHEIRUS | 041 | Soporte | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| O-RAPTOR | 042 | Soporte | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ enemiga | ||
| ZINO | 043 | Ataque | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ enemiga | ||
| JARA | 082 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH | 083 | Largo alcance | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| GUERA | 084 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | AZ enemiga | ||
| ELASMO | 087 | Largo alcance | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Ningun@ | ||
| PLESIO | 088 | Largo alcance | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| CHELON | 100 | Largo alcance | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| DINOMATON | 101 | Ataque | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Ningun@ | ||
| DUNA | 102 | Versátil | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| RAPTIN | 103 | Ataque | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| DYNAL | 104 | Ataque | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | AZ enemiga | ||
| SQUIK | 107 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| SQUIRK | 108 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRTH | 109 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUILK | 110 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRO | 111 | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| GUHWEEP | 112 | Soporte | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | AZ propia | ||
| GUHVORN | 113 | Ataque | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | AZ propia | ||
| GUHLITH | 114 | Defensiva | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | AZ propia |

































































