Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Experiencia: Excitar al enemigo)
Fecha de la última actualización: 2024-06-23
ℹ️ 16 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Evasión | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLO | 010 |  Neutral | Versátil | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | AZ propia  0%  0%  0%  +40% | |
| METRIA | 011 |  Aire | Versátil | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ propia  +8%  +8%  0%  0% | |
| MEGALO | 012 |  Neutral | Versátil | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ enemiga  -5%  0%  0%  -5% | |
| VENATOR | 013 |  Tierra | Versátil | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | AZ propia  +10%  0%  0%  +10% | |
| CARCHAR | 017 |  Tierra | Ataque | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | AZ propia  0%  -10%  0%  -10% | |
| ACRO | 018 |  Tierra | Versátil | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | AZ propia  +10%  0%  0%  0% | |
| NEO | 021 |  Neutral | Ataque | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | Ningun@ | |
| COELO | 032 |  Aire | Soporte | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propia  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| ONYX | 037 |  Agua | Ataque | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Ningun@ | |
| SAICHAN | 058 |  Fuego | Defensiva | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propia  -10%  +80%  -10%  0% | |
| GOYLE | 059 |  Aire | Defensiva | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propia  +30%  0%  +20%  0% | |
| PELTO | 060 |  Tierra | Defensiva | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ enemiga  -40%  0%  0%  0% | |
| LAMBEO | 065 |  Fuego | Ataque | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ enemiga  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| PENTA | 077 |  Neutral | Versátil | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Ningun@ | |
| FUTABI | 086 |  Agua | Largo alcance | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ enemiga  0%  -25%  -25%  0% | |
| SQUIRK | 108 |  Fuego | Largo alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +50%  +30%  +20%  +10% | 































