Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Era: Mesozoico Jurásico)
Fecha de la última actualización: 2024-06-23
ℹ️ 23 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Evasión | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAN | 008 | Transformación | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| ALLO | 010 | Versátil | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | AZ propia | ||
| METRIA | 011 | Versátil | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ propia | ||
| MEGALO | 012 | Versátil | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ enemiga | ||
| S-RAPTOR | 014 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| CRYO | 016 | Versátil | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| COMPSO | 022 | Soporte | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| AOPTERYX | 031 | Transformación | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| DILOPHO | 033 | Versátil | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| CERATO | 038 | Ataque | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| BRACHIO | 044 | Largo alcance | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| SHUNO | 046 | Largo alcance | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| PERSO | 047 | Largo alcance | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| SEISMO | 048 | Largo alcance | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| APATO | 049 | Largo alcance | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | AZ propia | ||
| STEGO | 051 | Versátil | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| YANGO | 052 | Defensiva | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propia | ||
| JIANGO | 053 | Ataque | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| KENTRO | 054 | Defensiva | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| LEXO | 055 | Soporte | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| GOYLE | 059 | Defensiva | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| DIMORPH | 083 | Largo alcance | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| PLESIO | 088 | Largo alcance | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia |













































