Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Sitio de excavación: Glaciar Coldfeet)
Fecha de la última actualización: 2024-06-23
ℹ️ 10 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Evasión | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBO | 004 | Ataque | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | AZ propia | ||
| CRYO | 016 | Versátil | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SPINO | 034 | Ataque | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propia | ||
| SUCHO | 036 | Ataque | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propia | ||
| APATO | 049 | Largo alcance | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | AZ propia | ||
| ANKYLO | 057 | Defensiva | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| GUERA | 084 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | AZ enemiga | ||
| BRONTOTH | 091 | Soporte | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| PAKI | 095 | Versátil | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| MAMMOTH | 097 | Soporte | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | AZ propia |



















