Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase de Crecimiento - ffc-vivosaurs:support: Crec. Rápido)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 30 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Corto alcance | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| GORGO | 003 | Corto alcance | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propia | ||
| TARBO | 004 | Corto alcance | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ propia | ||
| VENATOR | 013 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| S-RAPTOR | 014 | Corto alcance | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| CRYO | 016 | Corto alcance | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| ACRO | 018 | Corto alcance | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| U-RAPTOR | 028 | Corto alcance | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| O-RAPTOR | 042 | Medio alcance | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ enemiga | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Medio alcance | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ propia | ||
| ZINO | 043 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ enemiga | ||
| AMARGO | 050 | Largo alcance | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| OMIAS | 050 | Largo alcance | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ propia | ||
| STEGO | 051 | Medio alcance | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| BARBAROS | 051 | Medio alcance | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| LAMBEO | 065 | Corto alcance | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ enemiga | ||
| TRICERA | 073 | Medio alcance | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| HERACLES | 073 | Medio alcance | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ propia | ||
| MIHU | 079 | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propia | ||
| MAPO | 102 | Corto alcance | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propia | ||
| MAPO KING | 102 | Corto alcance | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propia | ||
| BERTO | 103 | Corto alcance | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ enemiga | ||
| NIGO | 111 | Largo alcance | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ enemiga | ||
| OLORO | 119 | Corto alcance | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ propia | ||
| NIPPONO | 120 | Corto alcance | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ enemiga | ||
| B-PTERA | 154 | Largo alcance | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ propia | ||
| B-PLESIO | 155 | Medio alcance | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ propia | ||
| B-TRICERA | 156 | Medio alcance | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ propia | ||
| B-JARA | 157 | Largo alcance | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ propia | ||
| Z-TRICERA | 159 | Medio alcance | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ enemiga |



























































