Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Grupo de habilidades de la escuadra: Grupo 26)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 43 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIAMO | 006 | Corto alcance | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| METRIA | 011 | Corto alcance | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ propia | ||
| VENATOR | 013 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| TRO | 025 | Corto alcance | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| M-RAPTOR | 027 | Medio alcance | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| SALTO | 045 | Largo alcance | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propia | ||
| KENTRO | 054 | Medio alcance | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| NODO | 056 | Medio alcance | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propia | ||
| GOYLE | 059 | Medio alcance | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| HYPSI | 061 | Medio alcance | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| OURANO | 064 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ enemiga | ||
| GOYO | 071 | Medio alcance | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ enemiga | ||
| PROTO | 072 | Corto alcance | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| TRICERA | 073 | Medio alcance | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| HERACLES | 073 | Medio alcance | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ propia | ||
| PACHRINO | 078 | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| BULDOR | 078 | Medio alcance | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ propia | ||
| ARSITH | 090 | Medio alcance | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propia | ||
| HOPLO | 093 | Medio alcance | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| EPIDEX | 107 | Medio alcance | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ propia | ||
| NIGO | 111 | Largo alcance | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ enemiga | ||
| CAMARA | 112 | Largo alcance | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| PACRO | 118 | Medio alcance | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ propia | ||
| OLORO | 119 | Corto alcance | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ propia | ||
| CHASMO | 121 | Medio alcance | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ propia | ||
| BLITZIGON | 121 | Medio alcance | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ propia | ||
| HOPTER | 126 | Largo alcance | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propia | ||
| ANAN | 131 | Medio alcance | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ propia | ||
| CEROS | 133 | Medio alcance | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ propia | ||
| SYNTHOS | 134 | Medio alcance | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ propia | ||
| DIMETRO | 136 | Medio alcance | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| LUGMOS | 136 | Medio alcance | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ enemiga | ||
| EDAPHO | 137 | Medio alcance | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ enemiga | ||
| GENEOS | 137 | Medio alcance | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ enemiga | ||
| PENDEM | 139 | Medio alcance | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ enemiga | ||
| TOPHIS | 140 | Corto alcance | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ enemiga | ||
| GAUDRY | 145 | Medio alcance | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| TONZILLA | 150 | Corto alcance | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| SQUIK | 165 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| SQUIRK | 166 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRTH | 167 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUILK | 168 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRO | 169 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia |





















































































