Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Grupo de habilidades de la escuadra: Grupo 21)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 19 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRONA | 085 |  Agua | Largo alcance | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Ningun@ | |
| MOMO | 086 |  Agua | Medio alcance | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ enemiga  -45%  -45%  -45%  -45% | |
| SHONI | 089 |  Agua | Medio alcance | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propia  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| CHELON | 100 |  Agua | Medio alcance | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga  0%  -50%  0%  0% | |
| TANSTRO | 138 |  Agua | Largo alcance | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ enemiga  -15%  -15%  0%  0% | |
| COELANTH | 141 |  Fuego | Medio alcance | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ enemiga  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| DUNKLE | 142 |  Tierra | Medio alcance | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ enemiga  0%  -25%  0%  -25% | |
| PARAPU | 143 |  Agua | Largo alcance | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ enemiga  -20%  0%  -5%  0% | |
| DESMO | 144 |  Fuego | Medio alcance | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propia  +30%  +30%  0%  0% | |
| GAUDRY | 145 |  Neutral | Medio alcance | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ enemiga  0%  -20%  0%  -5% | |
| RADOX | 146 |  Aire | Medio alcance | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ enemiga  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| TERATA | 147 |  Tierra | Medio alcance | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ propia  +40%  +20%  +20%  +40% | |
| DIKELO | 148 |  Fuego | Medio alcance | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ propia  +30%  +10%  +10%  +30% | |
| ANOMALO | 149 |  Aire | Largo alcance | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ enemiga  0%  -25%  -25%  0% | |
| SQUIK | 165 |  Neutral | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 166 |  Fuego | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 167 |  Tierra | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 168 |  Agua | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 169 |  Aire | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +30%  +20%  +10%  +50% | 





































