Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Grupo de habilidades de la escuadra: Grupo 18)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 31 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPTERYX | 023 | Medio alcance | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| DELTA | 024 | Corto alcance | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Ningun@ | ||
| DILOPHO | 033 | Corto alcance | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| ORNO | 040 | Medio alcance | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| O-RAPTOR | 042 | Medio alcance | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ enemiga | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Medio alcance | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ propia | ||
| ZINO | 043 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ enemiga | ||
| PTERA | 080 | Largo alcance | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH | 083 | Largo alcance | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Largo alcance | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ enemiga | ||
| GUERA | 084 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ enemiga | ||
| MAPO | 102 | Corto alcance | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propia | ||
| MAPO KING | 102 | Corto alcance | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propia | ||
| LAGIA | 108 | Medio alcance | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ enemiga | ||
| DACERUS | 116 | Corto alcance | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| NIPPONO | 120 | Corto alcance | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ enemiga | ||
| SUNGARI | 124 | Largo alcance | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ enemiga | ||
| HOPTER | 126 | Largo alcance | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propia | ||
| MACHAI | 127 | Medio alcance | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ propia | ||
| PELORO | 128 | Medio alcance | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ propia | ||
| METRI | 129 | Medio alcance | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ propia | ||
| ANAN | 131 | Medio alcance | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ propia | ||
| TITANIS | 135 | Medio alcance | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| PENDEM | 139 | Medio alcance | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ enemiga | ||
| DUNKLE | 142 | Medio alcance | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ enemiga | ||
| TONZILLA | 150 | Corto alcance | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| SQUIK | 165 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| SQUIRK | 166 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRTH | 167 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUILK | 168 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRO | 169 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia |





























































