Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Grupo de habilidades de la escuadra: Grupo 17)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 34 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA | 024 |  Agua | Corto alcance | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Ningun@ | |
| COELO | 032 |  Aire | Medio alcance | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propia  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| DILOPHO | 033 |  Agua | Corto alcance | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga  0%  0%  -99%  0% | |
| ORNO | 040 |  Neutral | Medio alcance | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propia  0%  0%  +99%  0% | |
| CHEIRUS | 041 |  Aire | Medio alcance | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ enemiga  0%  0%  0%  -99% | |
| O-RAPTOR | 042 |  Neutral | Medio alcance | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ enemiga  0%  0%  -20%  -20% | |
| O-RAPTOR FIEND | 042 |  Neutral | Medio alcance | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ propia  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| PTERA | 080 |  Aire | Largo alcance | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ enemiga  0%  0%  0%  -60% | |
| COATLUS | 081 |  Aire | Largo alcance | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ enemiga  0%  0%  0%  -35% | |
| JARA | 082 |  Neutral | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ enemiga  -50%  0%  0%  -50% | |
| GUERA | 084 |  Neutral | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ enemiga  0%  -50%  -50%  0% | |
| ARCHAEO | 106 |  Agua | Corto alcance | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ propia  +40%  0%  +80%  0% | |
| EPIDEX | 107 |  Aire | Medio alcance | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ propia  +15%  +35%  +25%  +25% | |
| E-RAPTOR | 109 |  Neutral | Medio alcance | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ enemiga  -20%  -20%  0%  0% | |
| ARGENTO | 115 |  Tierra | Largo alcance | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Ningun@ | |
| SHENLIU | 115 |  Tierra | Largo alcance | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ propia  -10%  +10%  +10%  -10% | |
| PACRO | 118 |  Aire | Medio alcance | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ propia  +10%  +20%  0%  0% | |
| OLORO | 119 |  Agua | Corto alcance | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ propia  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| CHASMO | 121 |  Aire | Medio alcance | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ propia  +10%  0%  +40%  0% | |
| BLITZIGON | 121 |  Aire | Medio alcance | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ propia  +20%  -10%  +80%  -40% | |
| BERTA | 122 |  Agua | Medio alcance | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ propia  0%  -10%  +30%  +35% | |
| NYCTO | 123 |  Aire | Largo alcance | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ enemiga  0%  0%  0%  -20% | |
| NYCTO ACE | 123 |  Aire | Largo alcance | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propia  +30%  0%  +20%  0% | |
| THALASSO | 125 |  Agua | Largo alcance | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propia  0%  0%  0%  +20% | |
| GOMP | 130 |  Agua | Medio alcance | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ propia  0%  +20%  0%  +20% | |
| EDAPHO | 137 |  Aire | Medio alcance | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ enemiga  0%  -40%  0%  0% | |
| GENEOS | 137 |  Aire | Medio alcance | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ enemiga  -25%  -50%  +50%  +25% | |
| TANSTRO | 138 |  Agua | Largo alcance | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ enemiga  -15%  -15%  0%  0% | |
| TOPHIS | 140 |  Neutral | Corto alcance | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ enemiga  -15%  0%  0%  -30% | |
| SQUIK | 165 |  Neutral | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 166 |  Fuego | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 167 |  Tierra | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 168 |  Agua | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 169 |  Aire | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +30%  +20%  +10%  +50% | 



































































