Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Experiencia: PARTING BLOW)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 29 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORNO | 040 |  Neutral | Medio alcance | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propia  0%  0%  +99%  0% | |
| CHEIRUS | 041 |  Aire | Medio alcance | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ enemiga  0%  0%  0%  -99% | |
| ZINO | 043 |  Fuego | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ enemiga  0%  0%  +20%  +20% | |
| TRICERA | 073 |  Agua | Medio alcance | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propia  +40%  0%  0%  -10% | |
| STYRACO | 074 |  Aire | Medio alcance | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propia  0%  0%  +50%  +25% | |
| EINIO | 075 |  Fuego | Medio alcance | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ enemiga  0%  0%  -25%  -50% | |
| CENTRO | 076 |  Tierra | Medio alcance | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propia  +30%  0%  0%  -10% | |
| PENTA | 077 |  Neutral | Medio alcance | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Ningun@ | |
| PACHRINO | 078 |  Tierra | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propia  0%  +40%  0%  0% | |
| MIHU | 079 |  Neutral | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propia  +60%  0%  0%  0% | |
| ARSITH | 090 |  Tierra | Medio alcance | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propia  0%  +40%  +15%  0% | |
| BRONTOTH | 091 |  Agua | Medio alcance | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propia  +15%  +40%  0%  0% | |
| ELASMOTH | 092 |  Aire | Medio alcance | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ propia  +40%  0%  0%  +15% | |
| ANDRARCH | 094 |  Fuego | Medio alcance | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga  -15%  0%  0%  0% | |
| PAKI | 095 |  Agua | Medio alcance | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga  -15%  0%  0%  0% | |
| TRYMA | 098 |  Tierra | Medio alcance | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propia  +9%  +9%  +9%  +9% | |
| MEGATH | 099 |  Aire | Medio alcance | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga  0%  0%  -20%  -20% | |
| AEROS | 101 |  Aire | Corto alcance | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Ningun@ | |
| LAGIA | 108 |  Fuego | Medio alcance | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ enemiga  -9%  -9%  -9%  -9% | |
| CHASMO | 121 |  Aire | Medio alcance | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ propia  +10%  0%  +40%  0% | |
| BERTA | 122 |  Agua | Medio alcance | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ propia  0%  -10%  +30%  +35% | |
| SUNGARI | 124 |  Fuego | Largo alcance | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ enemiga  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| METRI | 129 |  Tierra | Medio alcance | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ propia  0%  +50%  -20%  0% | |
| SQUIK | 165 |  Neutral | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 166 |  Fuego | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 167 |  Tierra | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 168 |  Agua | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 169 |  Aire | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| SALADA | 170 |  Aire | Corto alcance | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ propia  +55%  -20%  -20%  +55% | 

























































