Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Experiencia: Tiene la habilidad escuadrón)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 200 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Corto alcance | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| T-REX LORD | 001 | Corto alcance | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ propia | ||
| DASPLETO | 002 | Corto alcance | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| GORGO | 003 | Corto alcance | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propia | ||
| TARBO | 004 | Corto alcance | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ propia | ||
| ALIO | 005 | Corto alcance | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| SIAMO | 006 | Corto alcance | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| ALECTRO | 007 | Corto alcance | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| GUAN | 008 | Corto alcance | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SHANSHAN | 009 | Corto alcance | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ propia | ||
| ALLO | 010 | Corto alcance | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| GIGA ALLO | 010 | Corto alcance | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ propia | ||
| METRIA | 011 | Corto alcance | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ propia | ||
| MEGALO | 012 | Corto alcance | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ enemiga | ||
| VENATOR | 013 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| S-RAPTOR | 014 | Corto alcance | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| GIGANTO | 015 | Corto alcance | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| CRYO | 016 | Corto alcance | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| CARCHAR | 017 | Corto alcance | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ propia | ||
| ACRO | 018 | Corto alcance | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| F-RAPTOR | 019 | Corto alcance | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| SPINAX | 020 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ propia | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Corto alcance | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ propia | ||
| NEO | 021 | Corto alcance | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| COMPSO | 022 | Medio alcance | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SOPTERYX | 023 | Medio alcance | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| DELTA | 024 | Corto alcance | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Ningun@ | ||
| TRO | 025 | Corto alcance | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| NYCHUS | 026 | Corto alcance | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| M-RAPTOR | 027 | Medio alcance | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| U-RAPTOR | 028 | Corto alcance | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| V-RAPTOR | 029 | Corto alcance | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Ningun@ | ||
| V-RIPPER | 029 | Corto alcance | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ enemiga | ||
| BREME | 030 | Corto alcance | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Ningun@ | ||
| AOPTERYX | 031 | Corto alcance | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| COELO | 032 | Medio alcance | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| DILOPHO | 033 | Corto alcance | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| SPINO | 034 | Corto alcance | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propia | ||
| DESPINO | 034 | Corto alcance | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ enemiga | ||
| ANGATO | 035 | Corto alcance | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Ningun@ | ||
| SUCHO | 036 | Corto alcance | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propia | ||
| ONYX | 037 | Corto alcance | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Ningun@ | ||
| ORNO | 040 | Medio alcance | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| CHEIRUS | 041 | Medio alcance | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| O-RAPTOR | 042 | Medio alcance | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ enemiga | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Medio alcance | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ propia | ||
| ZINO | 043 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ enemiga | ||
| BRACHIO | 044 | Largo alcance | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Ningun@ | ||
| RYDEN | 044 | Largo alcance | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ propia | ||
| SALTO | 045 | Largo alcance | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propia | ||
| SHUNO | 046 | Largo alcance | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| PERSO | 047 | Largo alcance | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| SEISMO | 048 | Largo alcance | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| APATO | 049 | Largo alcance | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Ningun@ | ||
| AMARGO | 050 | Largo alcance | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| OMIAS | 050 | Largo alcance | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ propia | ||
| STEGO | 051 | Medio alcance | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| BARBAROS | 051 | Medio alcance | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| YANGO | 052 | Medio alcance | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propia | ||
| DYDOMIO | 052 | Medio alcance | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ propia | ||
| JIANGO | 053 | Medio alcance | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| KENTRO | 054 | Medio alcance | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| LEXO | 055 | Medio alcance | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| NODO | 056 | Medio alcance | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propia | ||
| ANKYLO | 057 | Medio alcance | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| GALGARON | 057 | Medio alcance | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| SAICHAN | 058 | Medio alcance | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| GOYLE | 059 | Medio alcance | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| PELTO | 060 | Medio alcance | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ enemiga | ||
| ZANTH | 060 | Medio alcance | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ enemiga | ||
| HYPSI | 061 | Medio alcance | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| NASAUR | 062 | Medio alcance | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| IGUA | 063 | Corto alcance | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ propia | ||
| HIBIGON | 063 | Corto alcance | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ propia | ||
| OURANO | 064 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ enemiga | ||
| LAMBEO | 065 | Corto alcance | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ enemiga | ||
| MAIA | 066 | Medio alcance | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| ANATO | 067 | Medio alcance | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ propia | ||
| PAPYGON | 067 | Medio alcance | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| PARALOPH | 068 | Corto alcance | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| PACHY | 069 | Medio alcance | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ enemiga | ||
| STYGI | 070 | Medio alcance | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ enemiga | ||
| GOYO | 071 | Medio alcance | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ enemiga | ||
| PROTO | 072 | Corto alcance | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| TRICERA | 073 | Medio alcance | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| HERACLES | 073 | Medio alcance | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ propia | ||
| STYRACO | 074 | Medio alcance | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propia | ||
| EINIO | 075 | Medio alcance | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| CENTRO | 076 | Medio alcance | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propia | ||
| PENTA | 077 | Medio alcance | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Ningun@ | ||
| PACHRINO | 078 | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| BULDOR | 078 | Medio alcance | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ propia | ||
| MIHU | 079 | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propia | ||
| PTERA | 080 | Largo alcance | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ enemiga | ||
| COATLUS | 081 | Largo alcance | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ enemiga | ||
| JARA | 082 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH | 083 | Largo alcance | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Largo alcance | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ enemiga | ||
| GUERA | 084 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ enemiga | ||
| KRONA | 085 | Largo alcance | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Ningun@ | ||
| FUTABI | 086 | Medio alcance | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ enemiga | ||
| MOMO | 086 | Medio alcance | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ enemiga | ||
| ELASMO | 087 | Medio alcance | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propia | ||
| KAISHIN | 087 | Medio alcance | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ propia | ||
| PLESIO | 088 | Medio alcance | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| MARPLE | 088 | Medio alcance | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ propia | ||
| SHONI | 089 | Medio alcance | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| ARSITH | 090 | Medio alcance | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propia | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio alcance | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propia | ||
| ELASMOTH | 092 | Medio alcance | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ propia | ||
| HOPLO | 093 | Medio alcance | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| ANDRARCH | 094 | Medio alcance | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| PAKI | 095 | Medio alcance | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SMILO | 096 | Medio alcance | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| MAMMOTH | 097 | Medio alcance | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ propia | ||
| TRYMA | 098 | Medio alcance | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| MEGATH | 099 | Medio alcance | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| CHELON | 100 | Medio alcance | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| AEROS | 101 | Corto alcance | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Ningun@ | ||
| TEFFLA | 101 | Corto alcance | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Ningun@ | ||
| MAPO | 102 | Corto alcance | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propia | ||
| MAPO KING | 102 | Corto alcance | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propia | ||
| BERTO | 103 | Corto alcance | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ enemiga | ||
| RAJA | 104 | Corto alcance | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| GIGA RAJA | 104 | Corto alcance | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ propia | ||
| KRYPTO | 105 | Corto alcance | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ propia | ||
| ARCHAEO | 106 | Corto alcance | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ propia | ||
| EPIDEX | 107 | Medio alcance | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ propia | ||
| LAGIA | 108 | Medio alcance | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ enemiga | ||
| E-RAPTOR | 109 | Medio alcance | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ enemiga | ||
| TOBA | 110 | Largo alcance | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| EQUINAS | 110 | Largo alcance | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ propia | ||
| NIGO | 111 | Largo alcance | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ enemiga | ||
| CAMARA | 112 | Largo alcance | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| SEIDON | 113 | Largo alcance | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propia | ||
| MENCHI | 114 | Largo alcance | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ propia | ||
| ARGENTO | 115 | Largo alcance | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Ningun@ | ||
| SHENLIU | 115 | Largo alcance | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ propia | ||
| DACERUS | 116 | Corto alcance | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| TSINTAO | 117 | Corto alcance | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ enemiga | ||
| BULGON | 117 | Corto alcance | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ enemiga | ||
| PACRO | 118 | Medio alcance | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ propia | ||
| OLORO | 119 | Corto alcance | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ propia | ||
| NIPPONO | 120 | Corto alcance | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ enemiga | ||
| CHASMO | 121 | Medio alcance | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ propia | ||
| BLITZIGON | 121 | Medio alcance | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ propia | ||
| BERTA | 122 | Medio alcance | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| NYCTO | 123 | Largo alcance | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ enemiga | ||
| NYCTO ACE | 123 | Largo alcance | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propia | ||
| SUNGARI | 124 | Largo alcance | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ enemiga | ||
| THALASSO | 125 | Largo alcance | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propia | ||
| HOPTER | 126 | Largo alcance | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propia | ||
| MACHAI | 127 | Medio alcance | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ propia | ||
| PELORO | 128 | Medio alcance | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ propia | ||
| METRI | 129 | Medio alcance | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ propia | ||
| GOMP | 130 | Medio alcance | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ propia | ||
| ANAN | 131 | Medio alcance | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ propia | ||
| PARIUM | 132 | Medio alcance | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ propia | ||
| CEROS | 133 | Medio alcance | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ propia | ||
| SYNTHOS | 134 | Medio alcance | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ propia | ||
| TITANIS | 135 | Medio alcance | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| DIMETRO | 136 | Medio alcance | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| LUGMOS | 136 | Medio alcance | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ enemiga | ||
| EDAPHO | 137 | Medio alcance | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ enemiga | ||
| GENEOS | 137 | Medio alcance | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ enemiga | ||
| TANSTRO | 138 | Largo alcance | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ enemiga | ||
| PENDEM | 139 | Medio alcance | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ enemiga | ||
| TOPHIS | 140 | Corto alcance | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ enemiga | ||
| COELANTH | 141 | Medio alcance | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ enemiga | ||
| DUNKLE | 142 | Medio alcance | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ enemiga | ||
| PARAPU | 143 | Largo alcance | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ enemiga | ||
| DESMO | 144 | Medio alcance | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| GAUDRY | 145 | Medio alcance | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| RADOX | 146 | Medio alcance | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| TERATA | 147 | Medio alcance | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| DIKELO | 148 | Medio alcance | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ propia | ||
| ANOMALO | 149 | Largo alcance | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| TONZILLA | 150 | Corto alcance | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| B-REX | 151 | Corto alcance | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ propia | ||
| B-BRACHIO | 152 | Largo alcance | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ propia | ||
| B-LAMBEO | 153 | Corto alcance | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ propia | ||
| B-PTERA | 154 | Largo alcance | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ propia | ||
| B-PLESIO | 155 | Medio alcance | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ propia | ||
| B-TRICERA | 156 | Medio alcance | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ propia | ||
| B-JARA | 157 | Largo alcance | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ propia | ||
| Z-REX | 158 | Corto alcance | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ enemiga | ||
| Z-TRICERA | 159 | Medio alcance | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ enemiga | ||
| Z-PTERA | 160 | Largo alcance | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ enemiga | ||
| Z-ELASMO | 161 | Medio alcance | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ enemiga | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Corto alcance | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ propia | ||
| SQUIK | 165 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| SQUIRK | 166 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRTH | 167 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUILK | 168 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRO | 169 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SALADA | 170 | Corto alcance | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ propia | ||
| DINOMATON | 171 | Corto alcance | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Ningun@ | ||
| DUNA | 172 | Medio alcance | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propia | ||
| RAPTIN | 173 | Medio alcance | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propia | ||
| DYNAL | 174 | Medio alcance | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | AZ enemiga |















































































































































































































































































































































































































