Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Experiencia: Tiene la habilidad pasiva)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 92 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTRO | 007 | Corto alcance | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| VENATOR | 013 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| SPINAX | 020 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ propia | ||
| COMPSO | 022 | Medio alcance | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SOPTERYX | 023 | Medio alcance | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| DELTA | 024 | Corto alcance | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Ningun@ | ||
| DILOPHO | 033 | Corto alcance | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| ONYX | 037 | Corto alcance | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Ningun@ | ||
| CERATO | 038 | Corto alcance | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| CARNO | 039 | Corto alcance | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| ORNO | 040 | Medio alcance | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| CHEIRUS | 041 | Medio alcance | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| ZINO | 043 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ enemiga | ||
| SALTO | 045 | Largo alcance | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propia | ||
| SHUNO | 046 | Largo alcance | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| SEISMO | 048 | Largo alcance | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| STEGO | 051 | Medio alcance | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| YANGO | 052 | Medio alcance | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propia | ||
| JIANGO | 053 | Medio alcance | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| KENTRO | 054 | Medio alcance | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| LEXO | 055 | Medio alcance | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| ANKYLO | 057 | Medio alcance | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| SAICHAN | 058 | Medio alcance | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| GOYLE | 059 | Medio alcance | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| PELTO | 060 | Medio alcance | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ enemiga | ||
| TRICERA | 073 | Medio alcance | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| STYRACO | 074 | Medio alcance | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propia | ||
| EINIO | 075 | Medio alcance | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| CENTRO | 076 | Medio alcance | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propia | ||
| PENTA | 077 | Medio alcance | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Ningun@ | ||
| PACHRINO | 078 | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| MIHU | 079 | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propia | ||
| SHONI | 089 | Medio alcance | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| ARSITH | 090 | Medio alcance | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propia | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio alcance | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propia | ||
| ELASMOTH | 092 | Medio alcance | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ propia | ||
| HOPLO | 093 | Medio alcance | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| ANDRARCH | 094 | Medio alcance | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| PAKI | 095 | Medio alcance | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SMILO | 096 | Medio alcance | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| MAMMOTH | 097 | Medio alcance | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ propia | ||
| TRYMA | 098 | Medio alcance | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| MEGATH | 099 | Medio alcance | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| CHELON | 100 | Medio alcance | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| AEROS | 101 | Corto alcance | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Ningun@ | ||
| MAPO | 102 | Corto alcance | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propia | ||
| LAGIA | 108 | Medio alcance | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ enemiga | ||
| TOBA | 110 | Largo alcance | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| NIGO | 111 | Largo alcance | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ enemiga | ||
| CAMARA | 112 | Largo alcance | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| SEIDON | 113 | Largo alcance | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propia | ||
| MENCHI | 114 | Largo alcance | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ propia | ||
| ARGENTO | 115 | Largo alcance | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Ningun@ | ||
| DACERUS | 116 | Corto alcance | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| CHASMO | 121 | Medio alcance | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ propia | ||
| BERTA | 122 | Medio alcance | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| NYCTO | 123 | Largo alcance | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ enemiga | ||
| SUNGARI | 124 | Largo alcance | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ enemiga | ||
| THALASSO | 125 | Largo alcance | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propia | ||
| HOPTER | 126 | Largo alcance | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propia | ||
| PELORO | 128 | Medio alcance | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ propia | ||
| METRI | 129 | Medio alcance | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ propia | ||
| GOMP | 130 | Medio alcance | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ propia | ||
| ANAN | 131 | Medio alcance | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ propia | ||
| PARIUM | 132 | Medio alcance | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ propia | ||
| CEROS | 133 | Medio alcance | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ propia | ||
| SYNTHOS | 134 | Medio alcance | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ propia | ||
| DIMETRO | 136 | Medio alcance | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| EDAPHO | 137 | Medio alcance | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ enemiga | ||
| TANSTRO | 138 | Largo alcance | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ enemiga | ||
| PENDEM | 139 | Medio alcance | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ enemiga | ||
| TOPHIS | 140 | Corto alcance | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ enemiga | ||
| COELANTH | 141 | Medio alcance | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ enemiga | ||
| DUNKLE | 142 | Medio alcance | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ enemiga | ||
| PARAPU | 143 | Largo alcance | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ enemiga | ||
| DESMO | 144 | Medio alcance | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| GAUDRY | 145 | Medio alcance | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| RADOX | 146 | Medio alcance | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| TERATA | 147 | Medio alcance | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| DIKELO | 148 | Medio alcance | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ propia | ||
| ANOMALO | 149 | Largo alcance | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| TONZILLA | 150 | Corto alcance | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| Z-REX | 158 | Corto alcance | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ enemiga | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Corto alcance | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ propia | ||
| FRIGI | 163 | Largo alcance | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | AZ propia | ||
| IGNO | 164 | Corto alcance | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | AZ propia | ||
| SQUIK | 165 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| SQUIRK | 166 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRTH | 167 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUILK | 168 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SQUIRO | 169 | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SALADA | 170 | Corto alcance | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ propia |























































































































































































