Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Experiencia: Eliminar todos los efectos)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 19 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRIA | 011 | Corto alcance | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ propia | ||
| TRO | 025 | Corto alcance | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| U-RAPTOR | 028 | Corto alcance | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| STEGO | 051 | Medio alcance | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| BARBAROS | 051 | Medio alcance | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| KENTRO | 054 | Medio alcance | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| SAICHAN | 058 | Medio alcance | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| GOYLE | 059 | Medio alcance | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| EINIO | 075 | Medio alcance | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| ELASMOTH | 092 | Medio alcance | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ propia | ||
| NIGO | 111 | Largo alcance | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ enemiga | ||
| DACERUS | 116 | Corto alcance | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| PACRO | 118 | Medio alcance | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ propia | ||
| MACHAI | 127 | Medio alcance | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ propia | ||
| CEROS | 133 | Medio alcance | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ propia | ||
| SYNTHOS | 134 | Medio alcance | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ propia | ||
| EDAPHO | 137 | Medio alcance | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ enemiga | ||
| GENEOS | 137 | Medio alcance | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ enemiga | ||
| PARAPU | 143 | Largo alcance | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ enemiga |





































