Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase de Crecimiento - Agilidad: Tardío)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 55 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Corto alcance | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| T-REX LORD | 001 | Corto alcance | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ propia | ||
| DASPLETO | 002 | Corto alcance | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| GORGO | 003 | Corto alcance | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propia | ||
| TARBO | 004 | Corto alcance | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ propia | ||
| ANGATO | 035 | Corto alcance | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Ningun@ | ||
| ONYX | 037 | Corto alcance | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Ningun@ | ||
| O-RAPTOR | 042 | Medio alcance | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ enemiga | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Medio alcance | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ propia | ||
| ZINO | 043 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ enemiga | ||
| BRACHIO | 044 | Largo alcance | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Ningun@ | ||
| RYDEN | 044 | Largo alcance | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ propia | ||
| SALTO | 045 | Largo alcance | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propia | ||
| SHUNO | 046 | Largo alcance | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| PERSO | 047 | Largo alcance | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| SEISMO | 048 | Largo alcance | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| APATO | 049 | Largo alcance | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Ningun@ | ||
| IGUA | 063 | Corto alcance | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ propia | ||
| HIBIGON | 063 | Corto alcance | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ propia | ||
| OURANO | 064 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ enemiga | ||
| LAMBEO | 065 | Corto alcance | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ enemiga | ||
| ANATO | 067 | Medio alcance | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ propia | ||
| PAPYGON | 067 | Medio alcance | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| PACHY | 069 | Medio alcance | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ enemiga | ||
| STYGI | 070 | Medio alcance | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ enemiga | ||
| GOYO | 071 | Medio alcance | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ enemiga | ||
| PROTO | 072 | Corto alcance | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| MAMMOTH | 097 | Medio alcance | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ propia | ||
| MEGATH | 099 | Medio alcance | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| CHELON | 100 | Medio alcance | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| MAPO | 102 | Corto alcance | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propia | ||
| MAPO KING | 102 | Corto alcance | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propia | ||
| BERTO | 103 | Corto alcance | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ enemiga | ||
| RAJA | 104 | Corto alcance | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| GIGA RAJA | 104 | Corto alcance | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ propia | ||
| NIGO | 111 | Largo alcance | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ enemiga | ||
| CAMARA | 112 | Largo alcance | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| SEIDON | 113 | Largo alcance | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propia | ||
| MENCHI | 114 | Largo alcance | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ propia | ||
| ARGENTO | 115 | Largo alcance | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Ningun@ | ||
| SHENLIU | 115 | Largo alcance | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ propia | ||
| OLORO | 119 | Corto alcance | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ propia | ||
| NIPPONO | 120 | Corto alcance | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ enemiga | ||
| GOMP | 130 | Medio alcance | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ propia | ||
| ANAN | 131 | Medio alcance | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ propia | ||
| PENDEM | 139 | Medio alcance | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ enemiga | ||
| PARAPU | 143 | Largo alcance | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ enemiga | ||
| GAUDRY | 145 | Medio alcance | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| RADOX | 146 | Medio alcance | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| ANOMALO | 149 | Largo alcance | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| B-REX | 151 | Corto alcance | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ propia | ||
| B-BRACHIO | 152 | Largo alcance | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ propia | ||
| B-LAMBEO | 153 | Corto alcance | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ propia | ||
| Z-REX | 158 | Corto alcance | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ enemiga | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Corto alcance | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ propia |













































































































