Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase de Crecimiento - Agilidad: Constante)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 62 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTRO | 007 | Corto alcance | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| MEGALO | 012 | Corto alcance | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ enemiga | ||
| CRYO | 016 | Corto alcance | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| ACRO | 018 | Corto alcance | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| SPINAX | 020 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ propia | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Corto alcance | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ propia | ||
| COMPSO | 022 | Medio alcance | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SOPTERYX | 023 | Medio alcance | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| DELTA | 024 | Corto alcance | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Ningun@ | ||
| NYCHUS | 026 | Corto alcance | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| U-RAPTOR | 028 | Corto alcance | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| BREME | 030 | Corto alcance | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Ningun@ | ||
| COELO | 032 | Medio alcance | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| SPINO | 034 | Corto alcance | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propia | ||
| DESPINO | 034 | Corto alcance | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ enemiga | ||
| SUCHO | 036 | Corto alcance | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propia | ||
| AMARGO | 050 | Largo alcance | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| OMIAS | 050 | Largo alcance | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ propia | ||
| STEGO | 051 | Medio alcance | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| BARBAROS | 051 | Medio alcance | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| YANGO | 052 | Medio alcance | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propia | ||
| DYDOMIO | 052 | Medio alcance | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ propia | ||
| JIANGO | 053 | Medio alcance | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| KENTRO | 054 | Medio alcance | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| LEXO | 055 | Medio alcance | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| NODO | 056 | Medio alcance | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propia | ||
| MAIA | 066 | Medio alcance | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| PARALOPH | 068 | Corto alcance | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| KRONA | 085 | Largo alcance | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Ningun@ | ||
| FUTABI | 086 | Medio alcance | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ enemiga | ||
| MOMO | 086 | Medio alcance | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ enemiga | ||
| ELASMO | 087 | Medio alcance | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propia | ||
| KAISHIN | 087 | Medio alcance | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ propia | ||
| PLESIO | 088 | Medio alcance | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| MARPLE | 088 | Medio alcance | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ propia | ||
| SHONI | 089 | Medio alcance | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| AEROS | 101 | Corto alcance | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Ningun@ | ||
| TEFFLA | 101 | Corto alcance | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Ningun@ | ||
| EPIDEX | 107 | Medio alcance | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ propia | ||
| LAGIA | 108 | Medio alcance | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ enemiga | ||
| E-RAPTOR | 109 | Medio alcance | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ enemiga | ||
| TOBA | 110 | Largo alcance | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| EQUINAS | 110 | Largo alcance | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ propia | ||
| DACERUS | 116 | Corto alcance | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| TSINTAO | 117 | Corto alcance | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ enemiga | ||
| BULGON | 117 | Corto alcance | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ enemiga | ||
| PACRO | 118 | Medio alcance | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ propia | ||
| NYCTO | 123 | Largo alcance | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ enemiga | ||
| NYCTO ACE | 123 | Largo alcance | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propia | ||
| HOPTER | 126 | Largo alcance | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propia | ||
| METRI | 129 | Medio alcance | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ propia | ||
| CEROS | 133 | Medio alcance | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ propia | ||
| SYNTHOS | 134 | Medio alcance | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ propia | ||
| TITANIS | 135 | Medio alcance | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| DIMETRO | 136 | Medio alcance | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| LUGMOS | 136 | Medio alcance | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ enemiga | ||
| DESMO | 144 | Medio alcance | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| TERATA | 147 | Medio alcance | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| DIKELO | 148 | Medio alcance | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ propia | ||
| B-PLESIO | 155 | Medio alcance | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ propia | ||
| Z-ELASMO | 161 | Medio alcance | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ enemiga | ||
| DINOMATON | 171 | Corto alcance | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Ningun@ |



























































































































