Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Era: Desconocido)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 55 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX LORD | 001 |  Fuego | Corto alcance | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ propia  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| GIGA ALLO | 010 |  Neutral | Corto alcance | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ propia  +60%  -30%  -30%  -30% | |
| GIGA SPINAX | 020 |  Aire | Corto alcance | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ propia  +50%  -25%  -25%  -25% | |
| V-RIPPER | 029 |  Aire | Corto alcance | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ enemiga  0%  -70%  +30%  -15% | |
| DESPINO | 034 |  Agua | Corto alcance | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ enemiga  0%  -60%  +20%  -10% | |
| O-RAPTOR FIEND | 042 |  Neutral | Medio alcance | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ propia  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| RYDEN | 044 |  Neutral | Largo alcance | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ propia  +10%  0%  +10%  0% | |
| OMIAS | 050 |  Fuego | Largo alcance | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ propia  +20%  +20%  -10%  -10% | |
| BARBAROS | 051 |  Aire | Medio alcance | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ propia  +25%  +35%  -15%  -20% | |
| DYDOMIO | 052 |  Fuego | Medio alcance | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ propia  -15%  +50%  -20%  +30% | |
| GALGARON | 057 |  Agua | Medio alcance | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ propia  -10%  +99%  0%  -10% | |
| ZANTH | 060 |  Tierra | Medio alcance | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ enemiga  -60%  +20%  -60%  +20% | |
| HIBIGON | 063 |  Aire | Corto alcance | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ propia  +99%  0%  +99%  0% | |
| PAPYGON | 067 |  Tierra | Medio alcance | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ propia  +35%  +25%  -10%  -20% | |
| HERACLES | 073 |  Agua | Medio alcance | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ propia  +60%  -30%  +20%  -10% | |
| BULDOR | 078 |  Tierra | Medio alcance | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ propia  0%  0%  +99%  -99% | |
| DIMORPH ACE | 083 |  Fuego | Largo alcance | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ enemiga  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| MOMO | 086 |  Agua | Medio alcance | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ enemiga  -45%  -45%  -45%  -45% | |
| KAISHIN | 087 |  Agua | Medio alcance | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ propia  +40%  -20%  +20%  -40% | |
| MARPLE | 088 |  Agua | Medio alcance | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ propia  +60%  +60%  +60%  +60% | |
| TEFFLA | 101 |  Aire | Corto alcance | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Ningun@ | |
| MAPO KING | 102 |  Agua | Corto alcance | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propia  -35%  -35%  -35%  -35% | |
| GIGA RAJA | 104 |  Tierra | Corto alcance | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ propia  +40%  -20%  -20%  -20% | |
| EQUINAS | 110 |  Agua | Largo alcance | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ propia  0%  +10%  0%  +40% | |
| SHENLIU | 115 |  Tierra | Largo alcance | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ propia  -10%  +10%  +10%  -10% | |
| BULGON | 117 |  Tierra | Corto alcance | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ enemiga  0%  -99%  0%  -99% | |
| BLITZIGON | 121 |  Aire | Medio alcance | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ propia  +20%  -10%  +80%  -40% | |
| NYCTO ACE | 123 |  Aire | Largo alcance | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propia  +30%  0%  +20%  0% | |
| LUGMOS | 136 |  Fuego | Medio alcance | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ enemiga  +25%  +25%  -50%  -50% | |
| GENEOS | 137 |  Aire | Medio alcance | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ enemiga  -25%  -50%  +50%  +25% | |
| TONZILLA | 150 |  Tierra | Corto alcance | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ enemiga  0%  0%  -50%  0% | |
| B-REX | 151 |  Fuego | Corto alcance | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ propia  +40%  0%  0%  0% | |
| B-BRACHIO | 152 |  Neutral | Largo alcance | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ propia  0%  +40%  0%  0% | |
| B-LAMBEO | 153 |  Aire | Corto alcance | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ propia  0%  0%  +40%  0% | |
| B-PTERA | 154 |  Aire | Largo alcance | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ propia  0%  0%  +70%  +70% | |
| B-PLESIO | 155 |  Agua | Medio alcance | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ propia  +99%  0%  0%  +99% | |
| B-TRICERA | 156 |  Agua | Medio alcance | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ propia  +80%  0%  +50%  0% | |
| B-JARA | 157 |  Fuego | Largo alcance | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ propia  0%  0%  +99%  +99% | |
| Z-REX | 158 |  Legendario | Corto alcance | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ enemiga  0%  -77%  -77%  -77% | |
| Z-TRICERA | 159 |  Legendario | Medio alcance | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ enemiga  -77%  -77%  -77%  0% | |
| Z-PTERA | 160 |  Legendario | Largo alcance | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ enemiga  -77%  0%  -77%  -77% | |
| Z-ELASMO | 161 |  Legendario | Medio alcance | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ enemiga  -77%  -77%  0%  -77% | |
| ZONGAZONGA | 162 |  Legendario | Corto alcance | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ propia  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| FRIGI | 163 |  Legendario | Largo alcance | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | AZ propia  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| IGNO | 164 |  Legendario | Corto alcance | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | AZ propia  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| SQUIK | 165 |  Neutral | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ enemiga  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 166 |  Fuego | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 167 |  Tierra | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 168 |  Agua | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 169 |  Aire | Medio alcance | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propia  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| SALADA | 170 |  Aire | Corto alcance | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ propia  +55%  -20%  -20%  +55% | |
| DINOMATON | 171 |  Neutral | Corto alcance | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Ningun@ | |
| DUNA | 172 |  Agua | Medio alcance | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propia  0%  +77%  0%  +77% | |
| RAPTIN | 173 |  Aire | Medio alcance | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propia  +77%  0%  +77%  0% | |
| DYNAL | 174 |  Neutral | Medio alcance | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | AZ enemiga  -77%  -77%  -77%  -77% | 













































































































