Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Sitio de excavación: Cañón del Arco Iris)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 36 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORGO | 003 | Corto alcance | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propia | ||
| ALIO | 005 | Corto alcance | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| ALLO | 010 | Corto alcance | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| GIGANTO | 015 | Corto alcance | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| CARCHAR | 017 | Corto alcance | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ propia | ||
| NEO | 021 | Corto alcance | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| SOPTERYX | 023 | Medio alcance | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| M-RAPTOR | 027 | Medio alcance | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| V-RAPTOR | 029 | Corto alcance | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Ningun@ | ||
| AOPTERYX | 031 | Corto alcance | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| ONYX | 037 | Corto alcance | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Ningun@ | ||
| CERATO | 038 | Corto alcance | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| ORNO | 040 | Medio alcance | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| CHEIRUS | 041 | Medio alcance | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| O-RAPTOR | 042 | Medio alcance | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ enemiga | ||
| ZINO | 043 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ enemiga | ||
| SALTO | 045 | Largo alcance | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propia | ||
| APATO | 049 | Largo alcance | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Ningun@ | ||
| JIANGO | 053 | Medio alcance | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| LEXO | 055 | Medio alcance | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| ANKYLO | 057 | Medio alcance | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| SAICHAN | 058 | Medio alcance | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| PELTO | 060 | Medio alcance | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ enemiga | ||
| NASAUR | 062 | Medio alcance | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| OURANO | 064 | Corto alcance | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ enemiga | ||
| PARALOPH | 068 | Corto alcance | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| PTERA | 080 | Largo alcance | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH | 083 | Largo alcance | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ enemiga | ||
| GUERA | 084 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ enemiga | ||
| ELASMO | 087 | Medio alcance | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propia | ||
| ARSITH | 090 | Medio alcance | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propia | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio alcance | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propia | ||
| CAMARA | 112 | Largo alcance | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| HOPTER | 126 | Largo alcance | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propia | ||
| PELORO | 128 | Medio alcance | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ propia | ||
| TOPHIS | 140 | Corto alcance | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ enemiga |







































































