Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Dieta: Carnívoro)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 95 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Corto alcance | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| T-REX LORD | 001 | Corto alcance | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ propia | ||
| DASPLETO | 002 | Corto alcance | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| GORGO | 003 | Corto alcance | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propia | ||
| TARBO | 004 | Corto alcance | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ propia | ||
| ALIO | 005 | Corto alcance | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| SIAMO | 006 | Corto alcance | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| ALECTRO | 007 | Corto alcance | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| GUAN | 008 | Corto alcance | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| SHANSHAN | 009 | Corto alcance | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ propia | ||
| ALLO | 010 | Corto alcance | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| GIGA ALLO | 010 | Corto alcance | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ propia | ||
| METRIA | 011 | Corto alcance | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ propia | ||
| MEGALO | 012 | Corto alcance | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ enemiga | ||
| VENATOR | 013 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| S-RAPTOR | 014 | Corto alcance | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| GIGANTO | 015 | Corto alcance | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| CRYO | 016 | Corto alcance | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| CARCHAR | 017 | Corto alcance | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ propia | ||
| ACRO | 018 | Corto alcance | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| F-RAPTOR | 019 | Corto alcance | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| SPINAX | 020 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ propia | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Corto alcance | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ propia | ||
| NEO | 021 | Corto alcance | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Ningun@ | ||
| COMPSO | 022 | Medio alcance | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SOPTERYX | 023 | Medio alcance | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| DELTA | 024 | Corto alcance | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Ningun@ | ||
| TRO | 025 | Corto alcance | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| NYCHUS | 026 | Corto alcance | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| M-RAPTOR | 027 | Medio alcance | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| U-RAPTOR | 028 | Corto alcance | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| V-RAPTOR | 029 | Corto alcance | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Ningun@ | ||
| V-RIPPER | 029 | Corto alcance | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ enemiga | ||
| BREME | 030 | Corto alcance | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Ningun@ | ||
| AOPTERYX | 031 | Corto alcance | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| COELO | 032 | Medio alcance | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| DILOPHO | 033 | Corto alcance | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| SPINO | 034 | Corto alcance | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propia | ||
| DESPINO | 034 | Corto alcance | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ enemiga | ||
| ANGATO | 035 | Corto alcance | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Ningun@ | ||
| SUCHO | 036 | Corto alcance | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propia | ||
| ONYX | 037 | Corto alcance | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Ningun@ | ||
| CERATO | 038 | Corto alcance | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| CARNO | 039 | Corto alcance | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| PTERA | 080 | Largo alcance | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ enemiga | ||
| COATLUS | 081 | Largo alcance | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ enemiga | ||
| JARA | 082 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH | 083 | Largo alcance | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Largo alcance | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ enemiga | ||
| GUERA | 084 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ enemiga | ||
| KRONA | 085 | Largo alcance | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Ningun@ | ||
| FUTABI | 086 | Medio alcance | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ enemiga | ||
| MOMO | 086 | Medio alcance | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ enemiga | ||
| ELASMO | 087 | Medio alcance | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propia | ||
| KAISHIN | 087 | Medio alcance | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ propia | ||
| PLESIO | 088 | Medio alcance | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| MARPLE | 088 | Medio alcance | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ propia | ||
| SHONI | 089 | Medio alcance | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| HOPLO | 093 | Medio alcance | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| ANDRARCH | 094 | Medio alcance | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| PAKI | 095 | Medio alcance | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SMILO | 096 | Medio alcance | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| TRYMA | 098 | Medio alcance | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| CHELON | 100 | Medio alcance | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| AEROS | 101 | Corto alcance | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Ningun@ | ||
| TEFFLA | 101 | Corto alcance | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Ningun@ | ||
| MAPO | 102 | Corto alcance | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propia | ||
| MAPO KING | 102 | Corto alcance | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propia | ||
| BERTO | 103 | Corto alcance | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ enemiga | ||
| RAJA | 104 | Corto alcance | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| GIGA RAJA | 104 | Corto alcance | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ propia | ||
| KRYPTO | 105 | Corto alcance | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ propia | ||
| EPIDEX | 107 | Medio alcance | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ propia | ||
| LAGIA | 108 | Medio alcance | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ enemiga | ||
| E-RAPTOR | 109 | Medio alcance | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ enemiga | ||
| NYCTO | 123 | Largo alcance | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ enemiga | ||
| NYCTO ACE | 123 | Largo alcance | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propia | ||
| SUNGARI | 124 | Largo alcance | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ enemiga | ||
| THALASSO | 125 | Largo alcance | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propia | ||
| HOPTER | 126 | Largo alcance | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propia | ||
| MACHAI | 127 | Medio alcance | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ propia | ||
| TITANIS | 135 | Medio alcance | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ propia | ||
| DIMETRO | 136 | Medio alcance | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| LUGMOS | 136 | Medio alcance | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ enemiga | ||
| TANSTRO | 138 | Largo alcance | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ enemiga | ||
| TOPHIS | 140 | Corto alcance | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ enemiga | ||
| COELANTH | 141 | Medio alcance | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ enemiga | ||
| DUNKLE | 142 | Medio alcance | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ enemiga | ||
| PARAPU | 143 | Largo alcance | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ enemiga | ||
| DESMO | 144 | Medio alcance | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| GAUDRY | 145 | Medio alcance | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| RADOX | 146 | Medio alcance | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| TERATA | 147 | Medio alcance | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| DIKELO | 148 | Medio alcance | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ propia | ||
| ANOMALO | 149 | Largo alcance | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ enemiga |





























































































































































































