Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase de Crecimiento - Defensa: Precoz)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 58 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Corto alcance | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| TARBO | 004 | Corto alcance | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ propia | ||
| SHANSHAN | 009 | Corto alcance | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ propia | ||
| MEGALO | 012 | Corto alcance | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ enemiga | ||
| VENATOR | 013 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| SPINAX | 020 | Corto alcance | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ propia | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Corto alcance | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ propia | ||
| TRO | 025 | Corto alcance | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| M-RAPTOR | 027 | Medio alcance | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| V-RAPTOR | 029 | Corto alcance | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Ningun@ | ||
| V-RIPPER | 029 | Corto alcance | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ enemiga | ||
| DILOPHO | 033 | Corto alcance | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| NODO | 056 | Medio alcance | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propia | ||
| ANKYLO | 057 | Medio alcance | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propia | ||
| GALGARON | 057 | Medio alcance | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| SAICHAN | 058 | Medio alcance | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propia | ||
| GOYLE | 059 | Medio alcance | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propia | ||
| PELTO | 060 | Medio alcance | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ enemiga | ||
| ZANTH | 060 | Medio alcance | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ enemiga | ||
| HYPSI | 061 | Medio alcance | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propia | ||
| NASAUR | 062 | Medio alcance | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ enemiga | ||
| MAIA | 066 | Medio alcance | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| PARALOPH | 068 | Corto alcance | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| TRICERA | 073 | Medio alcance | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| HERACLES | 073 | Medio alcance | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ propia | ||
| STYRACO | 074 | Medio alcance | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propia | ||
| EINIO | 075 | Medio alcance | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ enemiga | ||
| CENTRO | 076 | Medio alcance | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propia | ||
| PENTA | 077 | Medio alcance | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Ningun@ | ||
| PACHRINO | 078 | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| BULDOR | 078 | Medio alcance | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ propia | ||
| MIHU | 079 | Medio alcance | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propia | ||
| SHONI | 089 | Medio alcance | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| ARSITH | 090 | Medio alcance | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propia | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio alcance | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propia | ||
| ELASMOTH | 092 | Medio alcance | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ propia | ||
| HOPLO | 093 | Medio alcance | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| ANDRARCH | 094 | Medio alcance | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| PAKI | 095 | Medio alcance | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ enemiga | ||
| SMILO | 096 | Medio alcance | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| TRYMA | 098 | Medio alcance | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propia | ||
| E-RAPTOR | 109 | Medio alcance | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ enemiga | ||
| PACRO | 118 | Medio alcance | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ propia | ||
| CHASMO | 121 | Medio alcance | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ propia | ||
| BLITZIGON | 121 | Medio alcance | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ propia | ||
| BERTA | 122 | Medio alcance | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ propia | ||
| MACHAI | 127 | Medio alcance | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ propia | ||
| DIMETRO | 136 | Medio alcance | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ enemiga | ||
| LUGMOS | 136 | Medio alcance | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ enemiga | ||
| TOPHIS | 140 | Corto alcance | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ enemiga | ||
| COELANTH | 141 | Medio alcance | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ enemiga | ||
| DUNKLE | 142 | Medio alcance | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ enemiga | ||
| B-TRICERA | 156 | Medio alcance | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ propia | ||
| Z-TRICERA | 159 | Medio alcance | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ enemiga | ||
| FRIGI | 163 | Largo alcance | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | AZ propia | ||
| IGNO | 164 | Corto alcance | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | AZ propia | ||
| RAPTIN | 173 | Medio alcance | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propia | ||
| DYNAL | 174 | Medio alcance | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | AZ enemiga |



















































































































