Vivosaurios
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase: Largo alcance)
Fecha de la última actualización: 2024-06-24
ℹ️ 37 Encontrad@s.
| Nombre | Número | Tipo | Clase | LP | Ataque | Defensa | Precisión | Agilidad | Crit | Efectos del apoyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACHIO | 044 | Largo alcance | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Ningun@ | ||
| RYDEN | 044 | Largo alcance | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ propia | ||
| SALTO | 045 | Largo alcance | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propia | ||
| SHUNO | 046 | Largo alcance | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propia | ||
| PERSO | 047 | Largo alcance | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ propia | ||
| SEISMO | 048 | Largo alcance | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| APATO | 049 | Largo alcance | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Ningun@ | ||
| AMARGO | 050 | Largo alcance | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ propia | ||
| OMIAS | 050 | Largo alcance | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ propia | ||
| PTERA | 080 | Largo alcance | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ enemiga | ||
| COATLUS | 081 | Largo alcance | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ enemiga | ||
| JARA | 082 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH | 083 | Largo alcance | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ enemiga | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Largo alcance | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ enemiga | ||
| GUERA | 084 | Largo alcance | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ enemiga | ||
| KRONA | 085 | Largo alcance | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Ningun@ | ||
| TOBA | 110 | Largo alcance | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ propia | ||
| EQUINAS | 110 | Largo alcance | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ propia | ||
| NIGO | 111 | Largo alcance | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ enemiga | ||
| CAMARA | 112 | Largo alcance | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propia | ||
| SEIDON | 113 | Largo alcance | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propia | ||
| MENCHI | 114 | Largo alcance | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ propia | ||
| ARGENTO | 115 | Largo alcance | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Ningun@ | ||
| SHENLIU | 115 | Largo alcance | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ propia | ||
| NYCTO | 123 | Largo alcance | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ enemiga | ||
| NYCTO ACE | 123 | Largo alcance | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propia | ||
| SUNGARI | 124 | Largo alcance | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ enemiga | ||
| THALASSO | 125 | Largo alcance | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propia | ||
| HOPTER | 126 | Largo alcance | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propia | ||
| TANSTRO | 138 | Largo alcance | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ enemiga | ||
| PARAPU | 143 | Largo alcance | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ enemiga | ||
| ANOMALO | 149 | Largo alcance | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ enemiga | ||
| B-BRACHIO | 152 | Largo alcance | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ propia | ||
| B-PTERA | 154 | Largo alcance | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ propia | ||
| B-JARA | 157 | Largo alcance | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ propia | ||
| Z-PTERA | 160 | Largo alcance | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ enemiga | ||
| FRIGI | 163 | Largo alcance | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | AZ propia |









































































