Rezepte
Liste aller Rezepte in Paleo Pines.
Datum der letzten Aktualisierung: 2025-06-18
ℹ️ 81 gefunden.
| Name | Beherrschung | Grundzutaten | Extras | Verstärkungen | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|
Agamis Karottensuppe | 10 | ☆☆☆120 ★☆☆130 ★★☆150 ★★★180 | |||
Apfelkuchen | 7 | ☆☆☆260 ★☆☆285 ★★☆330 ★★★400 | |||
Apfelmus | 3 | ☆☆☆320 ★☆☆350 ★★☆405 ★★★485 | |||
Averys Zitronen-Chutney | 10 | ☆☆☆380 ★☆☆420 ★★☆485 ★★★580 | |||
Bananenpfannkuchen | 5 | ☆☆☆250 ★☆☆275 ★★☆315 ★★★380 | |||
Bananentoast | 3 | ☆☆☆240 ★☆☆265 ★★☆305 ★★★365 | |||
Banoffee-Torte | 7 | ☆☆☆950 ★☆☆1045 ★★☆1200 ★★★1440 | |||
Bao-Klöße | 5 | ☆☆☆130 ★☆☆145 ★★☆165 ★★★200 | |||
Beeren-Mix-Toast | 3 | ☆☆☆170 ★☆☆185 ★★☆215 ★★★260 | |||
Berg-Pfannkuchen | 7 | ☆☆☆90 ★☆☆100 ★★☆115 ★★★140 | |||
Birnenmus | 3 | ☆☆☆300 ★☆☆330 ★★☆380 ★★★455 | |||
Brombeerkuchen | 7 | ☆☆☆160 ★☆☆175 ★★☆200 ★★★240 | |||
Brombeermarmelade | 3 | ☆☆☆220 ★☆☆240 ★★☆275 ★★★330 | |||
Brombeertoast | 3 | ☆☆☆170 ★☆☆185 ★★☆215 ★★★260 | |||
Cretumnus-Kuchen | 10 | ☆☆☆180 ★☆☆200 ★★☆230 ★★★275 | |||
Einfache Nudeln | 3 | ☆☆☆290 ★☆☆320 ★★☆370 ★★★450 | |||
Einfacher Reis | 1 | ☆☆☆220 ★☆☆240 ★★☆275 ★★★330 | |||
Erdbeerkuchen | 7 | ☆☆☆200 ★☆☆220 ★★☆255 ★★★305 | |||
Erdbeermarmelade | 3 | ☆☆☆260 ★☆☆285 ★★☆330 ★★★400 | |||
Erdbeerpfannkuchen | 5 | ☆☆☆150 ★☆☆165 ★★☆190 ★★★230 | |||
Erdbeertoast | 3 | ☆☆☆190 ★☆☆210 ★★☆240 ★★★290 | |||
Erdbeerwonne | 10 | ☆☆☆230 ★☆☆255 ★★☆295 ★★★355 | |||
Freyas Goji-Kuchen | 10 | ☆☆☆180 ★☆☆200 ★★☆230 ★★★275 | |||
Gemüsesuppe | 7 | ☆☆☆3170 ★☆☆3485 ★★☆4010 ★★★4810 | |||
Gewöhnlicher Toast | 1 | ☆☆☆870 ★☆☆955 ★★☆1100 ★★★1312 | |||
Gojimarmelade | 3 | ☆☆☆240 ★☆☆265 ★★☆305 ★★★365 | |||
Haselnussbuttertoast | 5 | ☆☆☆210 ★☆☆230 ★★☆265 ★★★320 | |||
Heidelbeerkuchen | 7 | ☆☆☆160 ★☆☆175 ★★☆200 ★★★240 | |||
Heidelbeermarmelade | 3 | ☆☆☆220 ★☆☆240 ★★☆275 ★★★330 | |||
Heidelbeerpfannkuchen | 5 | ☆☆☆110 ★☆☆120 ★★☆140 ★★★170 | |||
Heidelbeertoast | 3 | ☆☆☆170 ★☆☆185 ★★☆215 ★★★260 | |||
Himbeerkuchen | 7 | ☆☆☆140 ★☆☆155 ★★☆180 ★★★215 | |||
Himbeermarmelade | 3 | ☆☆☆200 ★☆☆220 ★★☆255 ★★★305 | |||
Himbeerpfannkuchen | 5 | ☆☆☆90 ★☆☆100 ★★☆115 ★★★140 | |||
Himbeertoast | 3 | ☆☆☆160 ★☆☆175 ★★☆200 ★★★240 | |||
Jambalaya | 7 | ☆☆☆190 ★☆☆210 ★★☆240 ★★★290 | |||
Jurassos-Kuchen | 10 | ☆☆☆150 ★☆☆165 ★★☆190 ★★★230 | |||
Karottensuppe | 5 | ☆☆☆90 ★☆☆100 ★★☆115 ★★★140 | |||
Karottentorte | 3 | ☆☆☆190 ★☆☆210 ★★☆240 ★★★290 | |||
Kartoffelsuppe | 3 | ☆☆☆80 ★☆☆90 ★★☆105 ★★★125 | |||
Käsemakkaroni | 5 | ☆☆☆910 ★☆☆1000 ★★☆1150 ★★★1380 | |||
Kirschmarmelade | 3 | ☆☆☆300 ★☆☆330 ★★☆380 ★★★455 | |||
Kirschtorte | 7 | ☆☆☆260 ★☆☆285 ★★☆330 ★★★400 | |||
Klassischer Eintopf | 1 | ☆☆☆370 ★☆☆405 ★★☆465 ★★★560 | |||
Leichter Zitronenreis | 3 | ☆☆☆290 ★☆☆320 ★★☆370 ★★★445 | |||
Mango-Chutney | 5 | ☆☆☆360 ★☆☆395 ★★☆455 ★★★550 | |||
Maris Toast | 10 | ☆☆☆750 ★☆☆825 ★★☆950 ★★★1140 | |||
Marlos Mumbo | 10 | ☆☆☆370 ★☆☆405 ★★☆465 ★★★560 | |||
Orangen-Marmelade | 5 | ☆☆☆360 ★☆☆395 ★★☆455 ★★★550 | |||
Oranis scharfer Reis | 10 | ☆☆☆1060 ★☆☆1165 ★★☆1340 ★★★1600 | |||
Paella Velociana | 10 | ☆☆☆210 ★☆☆230 ★★☆265 ★★★320 | |||
Pan Dulce | 10 | ☆☆☆2960 ★☆☆3255 ★★☆3745 ★★★4500 | |||
Pasta a la Cretumnus | 10 | ☆☆☆500 ★☆☆550 ★★☆635 ★★★760 | |||
Pasta a la Triassea | 10 | ☆☆☆280 ★☆☆310 ★★☆355 ★★★425 | |||
Pasta al Pesto | 3 | ☆☆☆270 ★☆☆295 ★★☆340 ★★★410 | |||
Pasta al Pomodoro | 3 | ☆☆☆240 ★☆☆265 ★★☆305 ★★★365 | |||
Pasta Carnotaura | 7 | ☆☆☆430 ★☆☆475 ★★☆545 ★★★655 | |||
Pasta Compsognese | 7 | ☆☆☆260 ★☆☆285 ★★☆330 ★★★400 | |||
Pfannkuchen mit Schlagsahne | 5 | ☆☆☆250 ★☆☆275 ★★☆315 ★★★380 | |||
Pfannkuchen mit Sirup | 3 | ☆☆☆1510 ★☆☆1660 ★★☆1910 ★★★2290 | |||
Pfirsichkonfitüre | 3 | ☆☆☆340 ★☆☆375 ★★☆430 ★★★515 | |||
Pikantghetti | 10 | ☆☆☆320 ★☆☆350 ★★☆405 ★★★485 | |||
Pilaw | 7 | ☆☆☆580 ★☆☆640 ★★☆735 ★★★880 | |||
Pilzreis | 7 | ☆☆☆170 ★☆☆185 ★★☆215 ★★★260 | |||
Pippins knackige Karottensuppe | 10 | ☆☆☆190 ★☆☆210 ★★☆240 ★★★290 | |||
Pippins Reis | 10 | ☆☆☆200 ★☆☆220 ★★☆255 ★★★305 | |||
Preiselbeermarmelade | 3 | ☆☆☆200 ★☆☆220 ★★☆255 ★★★300 | |||
Raffinierte Brötchen | 10 | ☆☆☆430 ★☆☆475 ★★☆545 ★★★655 | |||
Schokopfannkuchen | 5 | ☆☆☆210 ★☆☆230 ★★☆265 ★★★320 | |||
Schokotraum | 7 | ☆☆☆270 ★☆☆295 ★★☆340 ★★★410 | |||
Sesambrötchen | 3 | ☆☆☆1550 ★☆☆1705 ★★☆1960 ★★★2350 | |||
Stachelbeermarmelade | 3 | ☆☆☆220 ★☆☆240 ★★☆275 ★★★330 | |||
Süße Schnecke | 7 | ☆☆☆230 ★☆☆255 ★★☆295 ★★★355 | |||
Tamablume-Reis | 5 | ☆☆☆260 ★☆☆285 ★★☆330 ★★★400 | |||
Tamablumentoast | 5 | ☆☆☆290 ★☆☆320 ★★☆370 ★★★450 | |||
Tomatensuppe | 7 | ☆☆☆120 ★☆☆130 ★★☆150 ★★★180 | |||
Triassea-Kuchen | 10 | ☆☆☆180 ★☆☆200 ★★☆230 ★★★275 | |||
Veloci-Biskuit | 10 | ☆☆☆200 ★☆☆220 ★★☆255 ★★★305 | |||
Zaramango-Torte | 10 | ☆☆☆320 ★☆☆350 ★★☆405 ★★★485 | |||
Zitronenbaiserkuchen | 10 | ☆☆☆300 ★☆☆330 ★★☆380 ★★★455 | |||
Zitronenspritzer | 7 | ☆☆☆320 ★☆☆350 ★★☆405 ★★★485 |
















































































