Schadensrechner
Schaden Output

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1000 | 1500 | 500 |
![]() | 2400 | 3600 | 1200 |
![]() | 4200 | 6300 | 2100 |
![]() | 6400 | 9600 | 3200 |
![]() | 9000 | 13500 | 4500 |
![]() | 12000 | 18000 | 6000 |
![]() | 15400 | 23100 | 7700 |
![]() | 20000 | 30000 | 10000 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1000 | 2000 | 667 |
![]() | 417 | 833 | 278 |
![]() | 238 | 476 | 159 |
![]() | 156 | 313 | 104 |
![]() | 111 | 222 | 74 |
![]() | 83 | 167 | 56 |
![]() | 65 | 130 | 43 |
![]() | 50 | 100 | 33 |

Fleischfresser hat einen Klassenvorteil gegenüber Pflanzenfresser-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.