Tuojiangosaurus

Klassifizierung
| Region | Jurassic |
|---|---|
| Klasse | Gold |
| Ernährung | Pflanzenfresser |
| Schwäche | Stoß |
| Verfügbarkeit | Seltene |
Grundwerte LV40
Inkubation
| Platzierungskosten | 70 |
|---|---|
| Koppel | 6x6 |
| Schlupfzeit | 11M:59S |
Wirtschaft
| Münzen | 12,775 |
|---|---|
| Münzzeit | 1H |
| Münzen pro Minute | 212.92 |
Evolutionen
EVO1 | ![]() ![]() | Die Stacheln und Knochenplatten des Tuojiangosaurus waren nicht mit seinem Skelett verbunden. |
EVO2 | ![]() ![]() | Auf dem Rücken des Tuojiangosaurus saßen Platten, die ihn vor Angriffen schützten. |
EVO3 | ![]() ![]() | Mit den vier Stacheln am Schwanzende und den starken Muskelsträngen im Schwanz konnte sich der Tuojiangosaurus gut verteidigen. |
EVO4 | ![]() ![]() | Der Tuojiangosaurus wurde nach seinem Fundort beim Fluss Tuo Jiang in China benannt. |










