Brontosaurus

Klassifizierung
| Region | Jurassic |
|---|---|
| Klasse | Gold |
| Ernährung | Pflanzenfresser |
| Schwäche | Biss |
| Verfügbarkeit | Markt |
Grundwerte LV40
Inkubation
| Platzierungskosten | 95 |
|---|---|
| Koppel | 8x8 |
| Schlupfzeit | 7H:12M |
Wirtschaft
| Münzen | 16,550 |
|---|---|
| Münzzeit | 2H |
| Münzen pro Minute | 137.92 |
Evolutionen
EVO1 | ![]() ![]() | Bei jedem Schritt eines Brontosaurus bebte der Boden, daher der Name "Donnerechse". |
EVO2 | ![]() ![]() | Man nahm ursprünglich an, dass der Brontosaurus und Apatosaurus zwei unterschiedliche Arten wären, aber tatsächlich sind es ein und dieselbe. |
EVO3 | ![]() ![]() | Trotz seines langen Halses konnte der Brontosaurus seinen Kopf nicht über Schulterhöhe heben. |
EVO4 | ![]() ![]() | Der Name Brontosaurus wurde später durch Apatosaurus ersetzt, da dies der erste Name war, der diesem Dinosaurier zugewiesen wurde. |




