Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kader-Fähigkeitsgruppe: Gruppe 3)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 29 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Angriff | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | Eigene AZ | ||
| VENATOR | 013 | Vielseitig | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | Eigene AZ | ||
| CARCHAR | 017 | Angriff | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | Eigene AZ | ||
| ACRO | 018 | Vielseitig | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | Eigene AZ | ||
| COMPSO | 022 | Unterstützung | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SALTO | 045 | Große Reichweite | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | Eigene AZ | ||
| PERSO | 047 | Große Reichweite | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| SEISMO | 048 | Große Reichweite | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| LEXO | 055 | Unterstützung | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| PELTO | 060 | Defensiv | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| OURANO | 064 | Vielseitig | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ANATO | 067 | Unterstützung | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | Eigene AZ | ||
| PACHY | 069 | Große Reichweite | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| CENTRO | 076 | Vielseitig | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | Eigene AZ | ||
| PACHRINO | 078 | Vielseitig | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| ARSITH | 090 | Unterstützung | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRYMA | 098 | Vielseitig | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DINOMATON | 101 | Angriff | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Keine | ||
| DUNA | 102 | Vielseitig | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 103 | Angriff | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DYNAL | 104 | Angriff | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIK | 107 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIRK | 108 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 109 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 110 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 111 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| GUHWEEP | 112 | Unterstützung | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | Eigene AZ | ||
| GUHVORN | 113 | Angriff | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | Eigene AZ | ||
| GUHLITH | 114 | Defensiv | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | Eigene AZ |

























































