Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kader-Fähigkeitsgruppe: Gruppe 2)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 34 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBO | 004 | Angriff | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | Eigene AZ | ||
| SHANSHAN | 009 | Vielseitig | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| METRIA | 011 | Vielseitig | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | Eigene AZ | ||
| SPINAX | 020 | Vielseitig | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | Eigene AZ | ||
| M-RAPTOR | 027 | Unterstützung | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| V-RAPTOR | 029 | Angriff | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Keine | ||
| COELO | 032 | Unterstützung | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| CHEIRUS | 041 | Unterstützung | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| STEGO | 051 | Vielseitig | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| KENTRO | 054 | Defensiv | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| NODO | 056 | Defensiv | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| GOYLE | 059 | Defensiv | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| HYPSI | 061 | Unterstützung | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| IGUA | 063 | Vielseitig | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | Eigene AZ | ||
| PARALOPH | 068 | Vielseitig | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| GOYO | 071 | Große Reichweite | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| STYRACO | 074 | Vielseitig | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| PTERA | 080 | Große Reichweite | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| COATLUS | 081 | Große Reichweite | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ELASMOTH | 092 | Unterstützung | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| HOPLO | 093 | Unterstützung | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MEGATH | 099 | Vielseitig | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DINOMATON | 101 | Angriff | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Keine | ||
| DUNA | 102 | Vielseitig | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 103 | Angriff | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DYNAL | 104 | Angriff | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIK | 107 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIRK | 108 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 109 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 110 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 111 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| GUHWEEP | 112 | Unterstützung | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | Eigene AZ | ||
| GUHVORN | 113 | Angriff | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | Eigene AZ | ||
| GUHLITH | 114 | Defensiv | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | Eigene AZ |



































































