Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kader-Fähigkeitsgruppe: Gruppe 10)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 30 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRIA | 011 | Vielseitig | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | Eigene AZ | ||
| S-RAPTOR | 014 | Vielseitig | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| GIGANTO | 015 | Angriff | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| CRYO | 016 | Vielseitig | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SPINAX | 020 | Vielseitig | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | Eigene AZ | ||
| COMPSO | 022 | Unterstützung | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SOPTERYX | 023 | Unterstützung | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DELTA | 024 | Vielseitig | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| COELO | 032 | Unterstützung | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| DILOPHO | 033 | Vielseitig | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ORNO | 040 | Unterstützung | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| CHEIRUS | 041 | Unterstützung | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| O-RAPTOR | 042 | Unterstützung | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ZINO | 043 | Angriff | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ | ||
| COATLUS | 081 | Große Reichweite | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| JARA | 082 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| GUERA | 084 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| PLESIO | 088 | Große Reichweite | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DINOMATON | 101 | Angriff | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Keine | ||
| DUNA | 102 | Vielseitig | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 103 | Angriff | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DYNAL | 104 | Angriff | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIK | 107 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIRK | 108 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 109 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 110 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 111 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| GUHWEEP | 112 | Unterstützung | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | Eigene AZ | ||
| GUHVORN | 113 | Angriff | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | Eigene AZ | ||
| GUHLITH | 114 | Defensiv | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | Eigene AZ |



























































