Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kader-Fähigkeitsgruppe: Gruppe 1)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 34 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 |  Feuer | Angriff | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | Eigene AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| GORGO | 003 |  Feuer | Angriff | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | Eigene AZ  0%  0%  -10%  0% | |
| SIAMO | 006 |  Feuer | Angriff | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Keine | |
| GUAN | 008 |  Feuer | Verwandlung | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ  +90%  0%  0%  0% | |
| S-RAPTOR | 014 |  Feuer | Vielseitig | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ  0%  +20%  +20%  0% | |
| GIGANTO | 015 |  Feuer | Angriff | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | Eigene AZ  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| SOPTERYX | 023 |  Feuer | Unterstützung | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ  0%  0%  0%  +90% | |
| NYCHUS | 026 |  Feuer | Vielseitig | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ  0%  -10%  0%  -5% | |
| U-RAPTOR | 028 |  Feuer | Vielseitig | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ  +5%  0%  0%  0% | |
| BREME | 030 |  Feuer | Vielseitig | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Keine | |
| ZINO | 043 |  Feuer | Angriff | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ  0%  0%  +20%  +20% | |
| SHUNO | 046 |  Feuer | Große Reichweite | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | Eigene AZ  0%  -15%  0%  -10% | |
| AMARGO | 050 |  Feuer | Große Reichweite | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | Eigene AZ  -5%  -5%  0%  -10% | |
| YANGO | 052 |  Feuer | Defensiv | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | Eigene AZ  0%  +40%  0%  +10% | |
| SAICHAN | 058 |  Feuer | Defensiv | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | Eigene AZ  -10%  +80%  -10%  0% | |
| LAMBEO | 065 |  Feuer | Angriff | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | Gegnerische AZ  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| MAIA | 066 |  Feuer | Unterstützung | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ  0%  +30%  0%  0% | |
| STYGI | 070 |  Feuer | Große Reichweite | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | Gegnerische AZ  -5%  -15%  0%  0% | |
| EINIO | 075 |  Feuer | Vielseitig | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | Gegnerische AZ  0%  0%  -25%  -50% | |
| DIMORPH | 083 |  Feuer | Große Reichweite | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| ANDRARCH | 094 |  Feuer | Vielseitig | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ  -15%  0%  0%  0% | |
| SMILO | 096 |  Feuer | Vielseitig | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ  -10%  +90%  0%  +90% | |
| DINOMATON | 101 |  Neutral | Angriff | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Keine | |
| DUNA | 102 |  Wasser | Vielseitig | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | Eigene AZ  0%  +77%  +77%  +77% | |
| RAPTIN | 103 |  Luft | Angriff | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | Gegnerische AZ  0%  -77%  -77%  -77% | |
| DYNAL | 104 |  Neutral | Angriff | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | Gegnerische AZ  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| SQUIK | 107 |  Neutral | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 108 |  Feuer | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 109 |  Erde | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 110 |  Wasser | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 111 |  Luft | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| GUHWEEP | 112 |  Legendär | Unterstützung | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | Eigene AZ  0%  0%  +10%  0% | |
| GUHVORN | 113 |  Legendär | Angriff | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | Eigene AZ  +10%  0%  0%  0% | |
| GUHLITH | 114 |  Legendär | Defensiv | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | Eigene AZ  0%  +10%  0%  0% | 



































































