Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kader-Fähigkeitsgruppe: Gruppe 1)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 34 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Angriff | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | Eigene AZ | ||
| GORGO | 003 | Angriff | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| SIAMO | 006 | Angriff | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| GUAN | 008 | Verwandlung | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| S-RAPTOR | 014 | Vielseitig | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| GIGANTO | 015 | Angriff | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| SOPTERYX | 023 | Unterstützung | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| NYCHUS | 026 | Vielseitig | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| U-RAPTOR | 028 | Vielseitig | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| BREME | 030 | Vielseitig | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Keine | ||
| ZINO | 043 | Angriff | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ | ||
| SHUNO | 046 | Große Reichweite | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| AMARGO | 050 | Große Reichweite | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| YANGO | 052 | Defensiv | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| SAICHAN | 058 | Defensiv | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | Eigene AZ | ||
| LAMBEO | 065 | Angriff | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| MAIA | 066 | Unterstützung | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| STYGI | 070 | Große Reichweite | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| EINIO | 075 | Vielseitig | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DIMORPH | 083 | Große Reichweite | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| ANDRARCH | 094 | Vielseitig | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SMILO | 096 | Vielseitig | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DINOMATON | 101 | Angriff | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Keine | ||
| DUNA | 102 | Vielseitig | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 103 | Angriff | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DYNAL | 104 | Angriff | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIK | 107 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIRK | 108 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 109 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 110 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 111 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| GUHWEEP | 112 | Unterstützung | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | Eigene AZ | ||
| GUHVORN | 113 | Angriff | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | Eigene AZ | ||
| GUHLITH | 114 | Defensiv | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | Eigene AZ |



































































