Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kompetenzen: PARTING BLOW)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 24 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORNO | 040 |  Neutral | Unterstützung | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ  0%  0%  +99%  0% | |
| CHEIRUS | 041 |  Luft | Unterstützung | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | Gegnerische AZ  0%  0%  0%  -99% | |
| ZINO | 043 |  Feuer | Angriff | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ  0%  0%  +20%  +20% | |
| TRICERA | 073 |  Wasser | Vielseitig | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ  +40%  0%  0%  -10% | |
| STYRACO | 074 |  Luft | Vielseitig | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | Eigene AZ  0%  0%  +50%  +25% | |
| EINIO | 075 |  Feuer | Vielseitig | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | Gegnerische AZ  0%  0%  -25%  -50% | |
| CENTRO | 076 |  Erde | Vielseitig | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | Eigene AZ  +30%  0%  0%  -10% | |
| PENTA | 077 |  Neutral | Vielseitig | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Keine | |
| PACHRINO | 078 |  Erde | Vielseitig | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | Eigene AZ  0%  +40%  0%  0% | |
| MIHU | 079 |  Neutral | Vielseitig | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | Eigene AZ  +60%  0%  0%  0% | |
| ARSITH | 090 |  Erde | Unterstützung | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ  0%  +30%  +15%  0% | |
| BRONTOTH | 091 |  Wasser | Unterstützung | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ  0%  +30%  +15%  0% | |
| ELASMOTH | 092 |  Luft | Unterstützung | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ  0%  +15%  +30%  0% | |
| ANDRARCH | 094 |  Feuer | Vielseitig | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ  -15%  0%  0%  0% | |
| PAKI | 095 |  Wasser | Vielseitig | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ  -15%  0%  0%  0% | |
| TRYMA | 098 |  Erde | Vielseitig | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ  +9%  +9%  +9%  +9% | |
| MEGATH | 099 |  Luft | Vielseitig | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | Gegnerische AZ  0%  0%  -20%  -20% | |
| FRIGI | 105 |  Legendär | Große Reichweite | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 10 | Eigene AZ  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| IGNO | 106 |  Legendär | Angriff | 550 | 99 | 54 | 30 | 10 | 10 | Eigene AZ  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| SQUIK | 107 |  Neutral | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 108 |  Feuer | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 109 |  Erde | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 110 |  Wasser | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 111 |  Luft | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +30%  +20%  +10%  +50% | 















































