Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kompetenzen: Hat Passiv-Fertigkeit)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 47 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTRO | 007 | Angriff | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| SPINAX | 020 | Vielseitig | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | Eigene AZ | ||
| COMPSO | 022 | Unterstützung | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SOPTERYX | 023 | Unterstützung | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DELTA | 024 | Vielseitig | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| DILOPHO | 033 | Vielseitig | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ORNO | 040 | Unterstützung | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| CHEIRUS | 041 | Unterstützung | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ZINO | 043 | Angriff | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ | ||
| SALTO | 045 | Große Reichweite | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | Eigene AZ | ||
| SEISMO | 048 | Große Reichweite | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| STEGO | 051 | Vielseitig | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| YANGO | 052 | Defensiv | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| JIANGO | 053 | Angriff | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| KENTRO | 054 | Defensiv | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| LEXO | 055 | Unterstützung | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ANKYLO | 057 | Defensiv | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| SAICHAN | 058 | Defensiv | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | Eigene AZ | ||
| GOYLE | 059 | Defensiv | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| PELTO | 060 | Defensiv | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| TRICERA | 073 | Vielseitig | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| STYRACO | 074 | Vielseitig | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| EINIO | 075 | Vielseitig | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| CENTRO | 076 | Vielseitig | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | Eigene AZ | ||
| PENTA | 077 | Vielseitig | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Keine | ||
| PACHRINO | 078 | Vielseitig | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| MIHU | 079 | Vielseitig | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | Eigene AZ | ||
| ARSITH | 090 | Unterstützung | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| BRONTOTH | 091 | Unterstützung | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| ELASMOTH | 092 | Unterstützung | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| HOPLO | 093 | Unterstützung | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| ANDRARCH | 094 | Vielseitig | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| PAKI | 095 | Vielseitig | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SMILO | 096 | Vielseitig | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MAMMOTH | 097 | Unterstützung | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRYMA | 098 | Vielseitig | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MEGATH | 099 | Vielseitig | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| FRIGI OP | 105 | Große Reichweite | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | Keine | ||
| FRIGI | 105 | Große Reichweite | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 10 | Eigene AZ | ||
| IGNO OP | 106 | Angriff | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | Keine | ||
| IGNO | 106 | Angriff | 550 | 99 | 54 | 30 | 10 | 10 | Eigene AZ | ||
| SQUIK | 107 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIRK | 108 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 109 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 110 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 111 | Große Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| GUHLITH | 114 | Defensiv | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | Eigene AZ |





























































































