Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Ausgrabungsstätte: Coldfeet Gletscher)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 10 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBO | 004 | Angriff | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | Eigene AZ | ||
| CRYO | 016 | Vielseitig | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SPINO | 034 | Angriff | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | Eigene AZ | ||
| SUCHO | 036 | Angriff | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| APATO | 049 | Große Reichweite | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Eigene AZ | ||
| ANKYLO | 057 | Defensiv | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| GUERA | 084 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| BRONTOTH | 091 | Unterstützung | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| PAKI | 095 | Vielseitig | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| MAMMOTH | 097 | Unterstützung | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ |



















