Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Wachstumsklasse - ffc-vivosaurs:support: Spätreif)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 31 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Nahe Reichweite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| T-REX LORD | 001 | Nahe Reichweite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | Eigene AZ | ||
| SPINO | 034 | Nahe Reichweite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | Eigene AZ | ||
| DESPINO | 034 | Nahe Reichweite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| SUCHO | 036 | Nahe Reichweite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| BRACHIO | 044 | Große Reichweite | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Keine | ||
| RYDEN | 044 | Große Reichweite | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | Eigene AZ | ||
| SALTO | 045 | Große Reichweite | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | Eigene AZ | ||
| SHUNO | 046 | Große Reichweite | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| PERSO | 047 | Große Reichweite | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| SEISMO | 048 | Große Reichweite | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| APATO | 049 | Große Reichweite | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Keine | ||
| ANATO | 067 | Mittlere Reichweite | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | Eigene AZ | ||
| PAPYGON | 067 | Mittlere Reichweite | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| KRONA | 085 | Große Reichweite | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Keine | ||
| SHONI | 089 | Mittlere Reichweite | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| SEIDON | 113 | Große Reichweite | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | Eigene AZ | ||
| MENCHI | 114 | Große Reichweite | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | Eigene AZ | ||
| ARGENTO | 115 | Große Reichweite | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Keine | ||
| SHENLIU | 115 | Große Reichweite | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | Eigene AZ | ||
| HOPTER | 126 | Große Reichweite | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | Eigene AZ | ||
| B-REX | 151 | Nahe Reichweite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-BRACHIO | 152 | Große Reichweite | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | Eigene AZ | ||
| Z-REX | 158 | Nahe Reichweite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Nahe Reichweite | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | Eigene AZ | ||
| FRIGI | 163 | Große Reichweite | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | Eigene AZ | ||
| IGNO | 164 | Nahe Reichweite | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | Eigene AZ | ||
| DINOMATON | 171 | Nahe Reichweite | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Keine | ||
| DUNA | 172 | Mittlere Reichweite | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 173 | Mittlere Reichweite | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ | ||
| DYNAL | 174 | Mittlere Reichweite | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | Gegnerische AZ |





























































