Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Wachstumsklasse - Agilität: Stufenweise)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 19 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | Eigene AZ | ||
| GIGANTO | 015 | Nahe Reichweite | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| CARCHAR | 017 | Nahe Reichweite | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | Eigene AZ | ||
| CERATO | 038 | Nahe Reichweite | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| CARNO | 039 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| ORNO | 040 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| CHEIRUS | 041 | Mittlere Reichweite | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| KRYPTO | 105 | Nahe Reichweite | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | Eigene AZ | ||
| ARCHAEO | 106 | Nahe Reichweite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | Eigene AZ | ||
| TANSTRO | 138 | Große Reichweite | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| TONZILLA | 150 | Nahe Reichweite | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIK | 165 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIRK | 166 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 167 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 168 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 169 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SALADA | 170 | Nahe Reichweite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 173 | Mittlere Reichweite | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ |





































