Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Ausgrabungsstätte: Schatzsee)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 20 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBO | 004 | Nahe Reichweite | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | Eigene AZ | ||
| SHANSHAN | 009 | Nahe Reichweite | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | Eigene AZ | ||
| SUCHO | 036 | Nahe Reichweite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| PERSO | 047 | Große Reichweite | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| KENTRO | 054 | Mittlere Reichweite | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| GOYLE | 059 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| IGUA | 063 | Nahe Reichweite | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | Eigene AZ | ||
| GOYO | 071 | Mittlere Reichweite | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | Gegnerische AZ | ||
| PROTO | 072 | Nahe Reichweite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRICERA | 073 | Mittlere Reichweite | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| SHONI | 089 | Mittlere Reichweite | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| ELASMOTH | 092 | Mittlere Reichweite | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | Eigene AZ | ||
| HOPLO | 093 | Mittlere Reichweite | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| RAJA | 104 | Nahe Reichweite | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| MENCHI | 114 | Große Reichweite | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | Eigene AZ | ||
| PACRO | 118 | Mittlere Reichweite | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | Eigene AZ | ||
| THALASSO | 125 | Große Reichweite | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | Eigene AZ | ||
| TANSTRO | 138 | Große Reichweite | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| PENDEM | 139 | Mittlere Reichweite | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| RADOX | 146 | Mittlere Reichweite | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | Gegnerische AZ |







































