Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Klasse: Nahe Reichweite)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 70 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Nahe Reichweite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| T-REX LORD | 001 | Nahe Reichweite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | Eigene AZ | ||
| DASPLETO | 002 | Nahe Reichweite | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| GORGO | 003 | Nahe Reichweite | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | Eigene AZ | ||
| TARBO | 004 | Nahe Reichweite | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | Eigene AZ | ||
| ALIO | 005 | Nahe Reichweite | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| SIAMO | 006 | Nahe Reichweite | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| ALECTRO | 007 | Nahe Reichweite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| GUAN | 008 | Nahe Reichweite | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SHANSHAN | 009 | Nahe Reichweite | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | Eigene AZ | ||
| ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | Eigene AZ | ||
| METRIA | 011 | Nahe Reichweite | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | Eigene AZ | ||
| MEGALO | 012 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| VENATOR | 013 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| S-RAPTOR | 014 | Nahe Reichweite | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| GIGANTO | 015 | Nahe Reichweite | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| CRYO | 016 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| CARCHAR | 017 | Nahe Reichweite | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | Eigene AZ | ||
| ACRO | 018 | Nahe Reichweite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| F-RAPTOR | 019 | Nahe Reichweite | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | Eigene AZ | ||
| NEO | 021 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| DELTA | 024 | Nahe Reichweite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| TRO | 025 | Nahe Reichweite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| NYCHUS | 026 | Nahe Reichweite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| U-RAPTOR | 028 | Nahe Reichweite | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| V-RAPTOR | 029 | Nahe Reichweite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Keine | ||
| V-RIPPER | 029 | Nahe Reichweite | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| BREME | 030 | Nahe Reichweite | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Keine | ||
| AOPTERYX | 031 | Nahe Reichweite | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| DILOPHO | 033 | Nahe Reichweite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SPINO | 034 | Nahe Reichweite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | Eigene AZ | ||
| DESPINO | 034 | Nahe Reichweite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| ANGATO | 035 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| SUCHO | 036 | Nahe Reichweite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| ONYX | 037 | Nahe Reichweite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| CERATO | 038 | Nahe Reichweite | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| CARNO | 039 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| ZINO | 043 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ | ||
| IGUA | 063 | Nahe Reichweite | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | Eigene AZ | ||
| HIBIGON | 063 | Nahe Reichweite | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | Eigene AZ | ||
| OURANO | 064 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| LAMBEO | 065 | Nahe Reichweite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| PARALOPH | 068 | Nahe Reichweite | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| PROTO | 072 | Nahe Reichweite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| AEROS | 101 | Nahe Reichweite | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Keine | ||
| TEFFLA | 101 | Nahe Reichweite | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Keine | ||
| MAPO | 102 | Nahe Reichweite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | Eigene AZ | ||
| MAPO KING | 102 | Nahe Reichweite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | Eigene AZ | ||
| BERTO | 103 | Nahe Reichweite | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| RAJA | 104 | Nahe Reichweite | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| GIGA RAJA | 104 | Nahe Reichweite | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | Eigene AZ | ||
| KRYPTO | 105 | Nahe Reichweite | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | Eigene AZ | ||
| ARCHAEO | 106 | Nahe Reichweite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | Eigene AZ | ||
| DACERUS | 116 | Nahe Reichweite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| TSINTAO | 117 | Nahe Reichweite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| BULGON | 117 | Nahe Reichweite | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| OLORO | 119 | Nahe Reichweite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| NIPPONO | 120 | Nahe Reichweite | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| TOPHIS | 140 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| TONZILLA | 150 | Nahe Reichweite | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| B-REX | 151 | Nahe Reichweite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-LAMBEO | 153 | Nahe Reichweite | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | Eigene AZ | ||
| Z-REX | 158 | Nahe Reichweite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Nahe Reichweite | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | Eigene AZ | ||
| IGNO | 164 | Nahe Reichweite | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | Eigene AZ | ||
| SALADA | 170 | Nahe Reichweite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | Eigene AZ | ||
| DINOMATON | 171 | Nahe Reichweite | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Keine |











































































































































