生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (區域: 水生)
上次更新日期: 2025-09-26
ℹ️ 60 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 班納博格米努斯魚 | 錦標賽 | 1724 | 1616 | 6898 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 板踝龍 | 錦標賽 | 4233 | 712 | 6513 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 薄板龍 | 超級稀有 | 919 | 287 | 1838 | 12時 | 12時:42分 | |||||||
![]() ![]() | 扁鰭魚龍 | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 8時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 滄龍 | 錦標賽 | 3064 | 958 | 6131 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 達克魟 | 超級稀有 | 2036 | 1485 | 6791 | 12時 | 1天:1時 | |||||||
![]() ![]() | 達克龍 | 超級稀有 | 460 | 335 | 1533 | 12時 | 8時:48分 | |||||||
![]() ![]() | 大眼魚龍 | 錦標賽 | 3160 | 988 | 6324 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 地薄板龍 | 超級稀有 | 3680 | 1150 | 7362 | 12時 | 2天:14時 | |||||||
![]() ![]() | 地龍 | 超級稀有 | 569 | 415 | 1898 | 12時 | 13時:30分 | |||||||
![]() ![]() | 鄧氏滄龍 | 錦標賽 | 6900 | 3594 | 18408 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鄧氏魚 | 傳奇 | 1609 | 503 | 3220 | 12時 | 3天:11時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型滄龍 | 錦標賽 | 2212 | 1284 | 6323 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 短頜地蜥鱷 | 錦標賽 | 3447 | 1077 | 6895 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 楯齒魟 | 超級稀有 | 1341 | 180 | 1917 | 12時 | 13時:46分 | |||||||
![]() ![]() | 帆鋸鰩 | 超級稀有 | 1293 | 135 | 1725 | 12時 | 11時:9分 | |||||||
![]() ![]() | 浮龍 | VIP | 5746 | 1197 | 9579 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 桿菊石 | 超級稀有 | 958 | 299 | 1915 | 12時 | 13時:47分 | |||||||
![]() ![]() | 哥隆約龍 | 錦標賽 | 1657 | 1553 | 6630 | 14時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 根齒魚 | 傳奇 | 1846 | 369 | 3028 | 12時 | 3天 | |||||||
![]() ![]() | 古巨龜 | 錦標賽 | 3371 | 862 | 6131 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 海諾龍 | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 海王龍 | VIP | 2873 | 2095 | 9581 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 含肺旋齒鯊 | 傳奇 | 5036 | 2360 | 12593 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 含肺魚 | 傳奇 | 853 | 703 | 3104 | 12時 | 3天:5時 | |||||||
![]() ![]() | 豪夫龍 | 傳奇 | 1647 | 515 | 3296 | 2時 | 3天:14時 | |||||||
![]() ![]() | 滑齒龍 | 傳奇 | 1896 | 485 | 3449 | 12時 | 3天:22時 | |||||||
![]() ![]() | 剪齒鯊 | 錦標賽 | 3792 | 970 | 6898 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 劍射傾齒龍 | 超級稀有 | 2499 | 1450 | 7142 | 8時 | 1天:3時 | |||||||
![]() ![]() | 劍射魚 | 超級稀有 | 552 | 402 | 1839 | 12時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 菊石 | 傳奇 | 1992 | 335 | 3065 | 12時 | 3天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 巨齒古巨龜 | 錦標賽 | 9049 | 2828 | 18104 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨齒鯊 | 傳奇 | 1233 | 716 | 3526 | 12時 | 4天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 巨型鸚鵡螺 | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 克柔龍 | 傳奇 | 843 | 790 | 3373 | 12時 | 3天:19時 | |||||||
![]() ![]() | 利茲滑齒龍 | 傳奇 | 6088 | 1903 | 12181 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 利茲魚 | 傳奇 | 1431 | 546 | 3179 | 12時 | 3天:8時 | |||||||
![]() ![]() | 獵章龍 | 傳奇 | 1781 | 557 | 3564 | 2時 | 4天:4時 | |||||||
![]() ![]() | 菱龍 | VIP | 5027 | 1421 | 9577 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 毛伊龍 | 超級稀有 | 552 | 402 | 1839 | 12時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 傾齒龍 | 超級稀有 | 714 | 335 | 1787 | 12時 | 11時:57分 | |||||||
![]() ![]() | 鰓喙龍 | 錦標賽 | 5768 | 2704 | 14426 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鰓腺魚 | 錦標賽 | 3428 | 1071 | 6857 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 三尖股龍 | 超級稀有 | 735 | 345 | 1840 | 12時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 上龍 | 傳奇 | 1685 | 431 | 3065 | 12時 | 3天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 蛇頸鱷龍 | 錦標賽 | 4321 | 900 | 7203 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇頸龍 | 傳奇 | 1896 | 485 | 3449 | 12時 | 3天:23時 | |||||||
![]() ![]() | 神河龍 | 傳奇 | 2390 | 402 | 3677 | 12時 | 4天:11時 | |||||||
![]() ![]() | 泰曼魚龍 | 錦標賽 | 3256 | 1017 | 6512 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 托斯特巨魷 | VIP | 3112 | 2020 | 9580 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 無齒龍 | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 魣魚龍 | 錦標賽 | 3218 | 1005 | 6436 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 旋齒鯊 | 超級稀有 | 644 | 373 | 1838 | 12時 | 12時:42分 | |||||||
![]() ![]() | 異棘鯊 | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 永生龍 | 錦標賽 | 2930 | 1119 | 6513 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 魚石長鎖龍 | 超級稀有 | 2156 | 1337 | 6437 | 8時 | 22時:33分 | |||||||
![]() ![]() | 原蓋龜 | 超級稀有 | 885 | 226 | 1609 | 12時 | 9時:43分 | |||||||
![]() ![]() | 長喙龍 | 超級稀有 | 862 | 269 | 1723 | 12時 | 11時:9分 | |||||||
![]() ![]() | 長鎖龍 | 超級稀有 | 1161 | 156 | 1661 | 12時 | 10時:20分 | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS REBIRTH | 超级明星 | 6550 | 1365 | 10921 | 17時 | 7天 |
































































