生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (稀有度: 普通)
上次更新日期: 2025-09-26
ℹ️ 20 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 阿根廷龍 | 普通 | 281 | 72 | 512 | 30分 | 15分 | |||||||
![]() ![]() | 矮腳龍 | 普通 | 266 | 68 | 484 | 3時 | 10分 | |||||||
![]() ![]() | 矮腳翼龍 | 普通 | 1096 | 343 | 2194 | 30分 | 1時:2分 | |||||||
![]() ![]() | 博妮塔龍 | 普通 | 263 | 67 | 478 | 15時 | 20分 | |||||||
![]() ![]() | 鳳凰瑪君龍 | 普通 | 804 | 377 | 2011 | 30分 | 52分 | |||||||
![]() ![]() | 鳳凰翼龍 | 普通 | 217 | 83 | 483 | 1時 | 8分 | |||||||
![]() ![]() | 冠龍 | 普通 | 255 | 80 | 511 | 6時 | 23分 | |||||||
![]() ![]() | 哈特茲哥翼龍 | 普通 | 253 | 97 | 564 | 1時 | 29分 | |||||||
![]() ![]() | 脊頜翼龍 | 普通 | 260 | 81 | 519 | 6時 | 6分 | |||||||
![]() ![]() | 科羅拉多斯翼龍 | 普通 | 238 | 91 | 529 | 15分 | 19分 | |||||||
![]() ![]() | 瑪君龍 | 普通 | 224 | 86 | 499 | 3時 | 3分 | |||||||
![]() ![]() | 迷齒巨龍 | 普通 | 1170 | 404 | 2464 | 30分 | 1時:19分 | |||||||
![]() ![]() | 迷齒亞綱 | 普通 | 236 | 90 | 524 | 3時 | 18分 | |||||||
![]() ![]() | 三角龍 | 普通 | 274 | 70 | 498 | 5分 | 2分 | |||||||
![]() ![]() | 雙柄蜥 | 普通 | 284 | 73 | 518 | 12時 | 27分 | |||||||
![]() ![]() | 似鵜鶘龍 | 普通 | 266 | 83 | 532 | 3時 | 26分 | |||||||
![]() ![]() | 似鵜鶘翼龍 | 普通 | 1294 | 494 | 2876 | 6時 | 1時:47分 | |||||||
![]() ![]() | 鵜鶘翼龍 | 普通 | 2765 | 864 | 5531 | 8時 | 6時:34分 | |||||||
![]() ![]() | 沱江龍 | 普通 | 235 | 73 | 469 | 6時 | 20分 | |||||||
![]() ![]() | 猶他盜龍 | 普通 | 259 | 99 | 576 | 2時 | 30分 |




















