生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (混種生物類別: 超混種)
上次更新日期: 2026-08-18
ℹ️ 15 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 暴虐迅猛龍 | 傳奇 | 10181 | 5302 | 8484 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 單脊古神包頭翼龍 | 稀有 | 6017 | 1905 | 3785 | 12時 | 20時:16分 | |||||||
![]() ![]() | 單劍角龍 | 超級稀有 | 6033 | 1885 | 3770 | 3時 | 3天:7時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型暴虐迅猛龍 | 傳奇 | 14747 | 4608 | 9216 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 風古神翼龍 | 錦標賽 | 28319 | 4785 | 13635 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 棘盜野豬龍 | 超級稀有 | 4469 | 2594 | 3991 | 2時 | 3天:4時 | |||||||
![]() ![]() | 九頭蚺 | 錦標賽 | 29813 | 9317 | 18634 | 16時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨刺棘角龍 | 錦標賽 | 19931 | 8572 | 14800 | 19時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨獸包頭甲龍 | 超級稀有 | 6546 | 1851 | 3897 | 3時 | 3天:12時 | |||||||
![]() ![]() | 梁鱷龍 | 稀有 | 3415 | 1410 | 2477 | 3時 | 23時:22分 | |||||||
![]() ![]() | 蛇髮女怪狼蜥基龍 | 錦標賽 | 19152 | 4589 | 10574 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 斯庫納龍 | 傳奇 | 13087 | 4040 | 8130 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鵜鶘翼龍 | 普通 | 2765 | 864 | 1728 | 8時 | 6時:34分 | |||||||
![]() ![]() | 小綠伶盜龍 | 錦標賽 | 17527 | 5477 | 10954 | 20時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 異齒肉食盜龍 | 稀有 | 5075 | 1995 | 3581 | 2時 | 22時:57分 |



















