生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (英雄級: 1, 區域: 侏羅紀)
上次更新日期: 2025-09-26
ℹ️ 6 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 波斯特鱷 | 超級稀有 | 552 | 402 | 1839 | 23時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 三角龍 | 普通 | 274 | 70 | 498 | 5分 | 2分 | |||||||
![]() ![]() | 雙脊龍 | 稀有 | 396 | 151 | 879 | 30分 | 3時 | |||||||
![]() ![]() | 無齒翼龍 | 傳奇 | 1520 | 581 | 3380 | 3時 | 1天:15時:32分 | |||||||
![]() ![]() | BLUE | 明星 | 1701 | 1240 | 5671 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | REXY | 明星 | 2011 | 1167 | 5748 | 9時 | 7天 |










