生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (生物群: 1)
上次更新日期: 2025-12-10
ℹ️ 11 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 阿奎洛普斯 | 錦標賽 | 1961 | 919 | 4904 | 22時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 渡渡鳥 | 錦標賽 | 3419 | 356 | 4559 | 13時 | 6天:21時 | |||||||
![]() ![]() | 恐翼龍 | 錦標賽 | 14967 | 2518 | 23030 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 羅德里格斯渡渡鳥 | 錦標賽 | 2547 | 796 | 5096 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 美頜龍 | 傳奇 | 1379 | 527 | 3066 | 2時 | 3天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 美頜龍 JP2 | 超级明星 | 5267 | 1646 | 10537 | 20時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 普雷翁翼龍 | 錦標賽 | 1498 | 909 | 4409 | 18時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 閃光彼得足螈 | 錦標賽 | 3792 | 395 | 5057 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛙嘴龍 | VIP | 5650 | 1227 | 9579 | 11時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 小綠伶盜獵龍 | 錦標賽 | 10507 | 3284 | 21022 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 中華龍鳥 | 錦標賽 | 2643 | 826 | 5288 | 9時 | 7天 |














