生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (生物群: 1)
上次更新日期: 2026-08-18
ℹ️ 13 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 阿奎洛普斯 | 錦標賽 | 1471 | 689 | 1149 | 22時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型美頜龍 | 錦標賽 | 2390 | 402 | 1149 | 3時 | 5天:1時 | |||||||
![]() ![]() | 渡渡鳥 | 錦標賽 | 2787 | 290 | 1161 | 13時 | 6天:21時 | |||||||
![]() ![]() | 恐翼龍 | 錦標賽 | 15424 | 2595 | 7415 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 羅德里格斯渡渡鳥 | 錦標賽 | 1982 | 619 | 1238 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 美頜龍 | 傳奇 | 862 | 329 | 598 | 2時 | 3天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 普雷翁翼龍 | 錦標賽 | 1237 | 751 | 1138 | 18時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 閃光彼得足螈 | 錦標賽 | 2844 | 296 | 1185 | 15時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛙嘴龍 | VIP | 4237 | 920 | 2244 | 11時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 小綠伶盜獵龍 | 錦標賽 | 8999 | 2812 | 5624 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 小綠伶盜龍 | 錦標賽 | 17527 | 5477 | 10954 | 20時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 中華龍鳥 | 錦標賽 | 1578 | 740 | 1233 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS JP2 | 超级明星 | 5267 | 1646 | 3292 | 20時 | 7天 |
















