恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化》中每個恐龍的詳細資訊 (年代: 全新世)
上次更新日期: 2023-08-18
ℹ️ 5 項結果.
| 名稱 | 年代 | 飲食 | 科 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每百萬美金) | 吸引度 (每公頃) | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | 遊戲版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 帝王暴龍 | 全新世 | 肉食恐龍,活餌 | 混種恐龍 | 182 | 72.3 | 59.5 | 5 | 16 | 無 | 基礎內容 |
![]() | 帝王伶盜龍 | 全新世 | 肉食恐龍,活餌 | 混種恐龍 | 187 | 69.0 | 72.8 | 2 | 7 | 無 | 基礎內容 |
![]() | 棘盜龍 | 全新世 | 食魚恐龍 | 混種恐龍 | 145 | 75.1 | 156.7 | 無 | 無 | 無 | 吳博士的秘密 |
![]() | 甲梁龍 | 全新世 | 地面古植物 | 混種恐龍 | 112 | 114.3 | 83.2 | 無 | 無 | 無 | 吳博士的秘密 |
![]() | 劍角龍 | 全新世 | 地面古植物 | 混種恐龍 | 44 | 104.8 | 121.0 | 無 | 無 | 無 | 吳博士的秘密 |




